williamtze
发表于 2004-11-8 13:26:17
博尔顿最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
11.07 22:00 英超 米德尔VS博尔顿 0.5 W 1:1 平
11.01 00:05 英超 博尔顿VS纽卡斯 0 W 2:1 胜 胜
10.28 03:00 英格兰联赛杯 博尔顿VS热刺 0.25 L 3:4 负 负
10.23 22:00 英超 热刺VS博尔顿 0.25 W 1:2 胜
10.16 22:00 英超 博尔顿VS水晶宫 1 D 1:0 胜 胜
williamtze
发表于 2004-11-8 13:26:29
维拉最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
11.06 20:45 英超 维拉VS朴次矛 0.5 W 3:0 胜
10.30 22:00 英超 埃弗顿VS维拉 0.25 W 1:1 平 平
10.27 02:45 英格兰联赛杯 伯恩利VS维拉 -1 L 3:1 负 负
10.23 22:00 英超 维拉VS富勒姆 0.75 W 2:0 胜
10.16 22:00 英超 阿森纳VS维拉 1.5 L 3:1 负
williamtze
发表于 2004-11-8 13:26:42
查尔顿最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
11.06 23:00 英超 热刺VS查尔顿 0.5 W 2:3 胜
10.30 22:00 英超 查尔顿VS米德尔 0 L 1:2 负 负
10.28 03:00 英格兰联赛杯 查尔顿VS水晶宫 0.5 L 1:2 负 负
10.24 00:15 英超 利物浦VS查尔顿 1 L 2:0 负
10.17 23:05 英超 查尔顿VS纽卡斯 -0.25 W 1:1 平 平
williamtze
发表于 2004-11-8 13:26:56
维奇最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
11.06 23:00 英超 诺维奇VS布莱克 0.25 L 1:1 平
11.02 04:00 英超 曼城VS诺维奇 0.75 W 1:1 平 平
10.28 02:45 英格兰联赛杯 纽卡斯VS诺维奇 1.25 W 2:1 负 负
10.23 19:45 英超 诺维奇VS埃弗顿 0 L 2:3 负
10.16 22:00 英超 西布朗维奇VS诺维奇 0.25 W 0:0 平 平
williamtze
发表于 2004-11-8 13:28:08
两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2004.03.20 23:00 英超 切尔西VS富勒姆 1.25 W 2:1 负
2003.12.20 23:00 英超 富勒姆VS切尔西 -0.75 L 0:1 负 负
2003.04.26 22:00 英超 切尔西VS富勒姆 1.5 W 1:1 平
2002.09.24 03:00 英超 富勒姆VS切尔西 -0.25 W 0:0 平 平
2002.03.06 00:00 英超 切尔西VS富勒姆 3:2 负
williamtze
发表于 2004-11-8 13:28:18
富勒姆最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
11.07 23:00 英超 纽卡斯VS富勒姆 1 W 1:4 胜
10.30 22:00 英超 富勒姆VS热刺 0 W 2:0 胜 胜
10.28 02:45 英格兰联赛杯 伯明翰VS富勒姆 0.75 W 0:1 胜
10.23 22:00 英超 维拉VS富勒姆 0.75 L 2:0 负
10.16 22:00 英超 富勒姆VS利物浦 -0.5 L 2:4 负 负
williamtze
发表于 2004-11-8 13:29:18
切尔西最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
11.06 23:00 英超 切尔西VS埃弗顿 1.25 L 1:0 胜
11.03 01:30 冠军杯 莫斯科中央陆军VS切尔西 0 W 0:1 胜 胜
10.30 22:00 英超 西布朗维奇VS切尔西 -1.25 W 1:4 胜 胜
10.28 02:45 英格兰联赛杯 切尔西VS西汉姆 1.75 L 1:0 胜
10.23 22:00 英超 切尔西VS布莱克 1.5 W 4:0 胜
williamtze
发表于 2004-11-8 13:30:31
两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2003.02.06 04:00 足总杯 利物浦VS水晶宫 1.5 L 0:2 负 负
2003.01.26 23:59 足总杯 水晶宫VS利物浦 -0.75 L 0:0 平
williamtze
发表于 2004-11-8 13:31:45
利物浦最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
11.06 23:00 英超 利物浦VS伯明翰 0.75 L 0:1 负 负
11.04 03:45 冠军杯 拉科VS利物浦 0.5 W 0:1 胜
10.31 00:15 英超 布莱克VS利物浦 -0.75 L 2:2 平
10.27 02:45 英格兰联赛杯 米尔沃VS利物浦 -0.75 W 0:3 胜
10.24 00:15 英超 利物浦VS查尔顿 1 W 2:0 胜 胜
williamtze
发表于 2004-11-8 13:32:02
水晶宫最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
11.07 01:15 英超 水晶宫VS阿森纳 -1.25 W 1:1 平
10.30 19:45 英超 伯明翰VS水晶宫 0.75 W 0:1 胜 胜
10.28 03:00 英格兰联赛杯 查尔顿VS水晶宫 0.5 W 1:2 胜 胜
10.23 22:00 英超 水晶宫VS西布朗维奇 0 W 3:0 胜
10.16 22:00 英超 博尔顿VS水晶宫 1 D 1:0 负 负