足彩猜猜猜0405第10期开动
冷冷冷,出了9个1我错6场夺冠,大卫错7,d78,hello错8,lijian错9,阳光,ysw错10,小碧错11包尾
规则:每期周一我会列出下周足彩14场的对阵,积分表,最近对阵的成绩,过往战绩,大家交了钱后就可选出3.1.0,只要玩过足彩的都会,没玩过也很易的,学学就会.但每轮最多只能买6个双选,多于此的作废,周六18:00后不能改动,改了也无效,钱没收.到周末比塞完我会统计一下,错最少的成为这期的擂主.
2奖励
1)连续3期连任擂主的得威望1+奖金5000(不会做弊的,如每次只我一人玩,3期就捞到了,这样的话别人也不容许的)
2)中1,2,3等奖的按现实中中多少就给你多少,如你中3等奖5000,这也给你5000
3玩法:每位参加的朋友象现实中一样,最多(6个双选)128元,当然也可只玩一个单选(2元),把钱汇给我(williamtze)就可,每期的收入我会记在意见室置顶的基金记录贴那,大家可去看有没交到,我不会收了而不算你的,大家监督。
11.14 22:00 亚特兰VS布雷西 - 暂无八方预测
11.14 22:00 卡利亚里VS国米 - 暂无八方预测
11.14 22:00 拉齐奥VS博洛尼 - 暂无八方预测
11.14 22:00 莱切VS尤文 - 暂无八方预测
11.14 22:00 AC米兰VS锡耶纳 - 暂无八方预测
11.14 22:00 帕尔玛VS切沃 - 暂无八方预测
11.14 22:00 雷吉纳VS罗马 - 暂无八方预测
11.14 22:00 乌迪内VS梅西纳 - 暂无八方预测
11.13 23:00 博尔顿VS维拉 - 暂无八方预测
11.13 23:00 查尔顿VS诺维奇 - 暂无八方预测
11.13 23:00 富勒姆VS切尔西 - 暂无八方预测
11.13 23:00 利物浦VS水晶宫 - 暂无八方预测
11.15 00:05 纽卡斯VS曼联 - 暂无八方预测
11.13 20:00 热刺VS阿森纳 - 暂无八方预测 沙发
0
1 0
3 1
1 0
3
3 0
1
3
3
3
0
3 1
3 0
0
[ Last edited by LIJIAN on 2004-11-8 at 01:25 PM ] 英超2004-2005赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1切尔西队 12 9 2 1 1731429
2阿森纳队 12 8 3 1 32131927
3埃弗顿队 12 7 2 3 1411323
4博尔顿漫游者队 12 6 4 2 1914522
5米德尔斯堡队 12 5 4 3 2015519
6阿斯顿维拉队 12 4 6 2 1713418
7曼彻斯特联队 12 4 6 2 119218
8利物浦队 11 5 2 4 1811717
9纽卡斯尔联队 12 4 4 4 2323016
10朴次矛斯 11 4 3 4 1515015
11查尔顿竞技队 12 4 3 5 1321-815
12富勒姆队 12 4 2 6 1620-414
13曼彻斯特城队 12 3 4 5 1312113
14托特纳姆热刺队 12 3 4 5 811-313
15伯明翰城队 12 2 6 4 810-212
16水晶宫 12 3 3 6 1316-312
17西布朗维奇队 12 1 6 5 1122-119
18南安普顿队 12 1 5 6 1016-68
19诺维奇 12 0 8 4 1119-88
20布莱克本流浪者队 12 1 5 6 1025-158 意甲2004-2005赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1尤文图斯队 10 8 1 1 2141725
2AC米兰队 10 6 3 1 167921
3莱切 10 4 3 3 2319415
4乌迪内斯队 10 4 3 3 1411315
5梅西纳 10 4 3 3 1616015
6国际米兰队 10 2 8 0 1815314
7佛罗伦萨队 10 3 5 2 118314
8卡利亚里 10 4 2 4 1215-314
9罗马队 10 3 4 3 1917213
10拉齐奥队 10 3 4 3 1110113
11桑普多利亚队 10 4 1 5 88013
12切沃队 10 3 4 3 710-313
13利沃诺 10 3 3 4 1013-312
14布雷西亚队 10 4 0 6 1016-612
15博洛尼亚队 10 3 2 5 1012-211
16巴勒莫 10 2 5 3 79-211
17雷吉纳队 10 2 4 4 811-310
18锡耶纳 10 2 4 4 613-710
19帕尔马队 10 1 5 4 1117-68
20亚特兰大队 10 0 6 4 1118-76 德甲2004-2005赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1沃尔夫斯堡 12 8 0 4 2018224
2沙尔克04 12 8 0 4 1816224
3斯图加特 12 7 2 3 24121223
4拜仁慕尼黑 12 7 2 3 1912723
5云达不莱梅队 12 6 2 4 24141020
6汉诺威96 12 6 2 4 1914520
7美因茨0512 5 4 3 2118319
8勒沃库森 12 5 3 4 2118318
9比勒菲尔德 12 5 2 5 1212017
10纽伦堡 12 4 4 4 2218416
11柏林赫塔 12 3 6 3 1411315
12多特蒙德 12 3 5 4 1417-314
13门兴格拉德巴赫 12 3 4 5 1618-213
14汉堡 12 4 1 7 1620-413
15波鸿 12 2 5 5 1623-711
16凯泽斯劳滕 12 3 2 7 1422-811
17弗赖堡队 12 2 4 6 1123-1210
18汉莎罗斯托克 12 2 2 8 1025-158 法甲2004-2005赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1里昂队 13 8 5 0 1751229
2里尔队 13 9 1 3 1761128
3欧塞尔队 13 6 4 3 1811722
4索肖队 13 6 3 4 1611521
5摩纳哥队 13 5 6 2 1713421
6马赛队 13 5 4 4 1311219
7梅斯 13 4 6 3 1317-418
8波尔多队 13 3 8 2 169717
9南特队 13 4 5 4 1211117
10巴黎圣日尔曼队 13 4 5 4 1616017
11图卢兹 13 4 4 5 1515016
12尼斯队 13 4 4 5 1519-416
13雷恩队 13 4 4 5 1216-416
14卡昂 13 3 6 4 1117-615
15巴斯蒂亚队 13 3 5 5 1116-514
16朗斯队 13 2 7 4 1213-113
17圣埃蒂安 13 2 6 5 1317-412
18斯特拉斯堡队 13 2 5 6 1320-711
19阿雅克修队 13 1 7 5 1318-510
20伊斯特尔斯 13 0 7 6 615-97 甲2004-2005赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1巴塞罗那队 10 8 2 0 2051526
2皇家马德里队 10 6 1 3 105519
3勒万特 10 6 1 3 1512319
4塞维利亚队 10 5 3 2 119218
5西班牙人队 10 5 2 3 115617
6萨拉戈萨队 10 5 2 3 1816217
7瓦伦西亚队 10 4 3 3 1711615
8马德里竞技队 10 4 3 3 107315
9比利亚雷尔队 10 3 5 2 125714
10桑坦德竞技队 10 4 2 4 810-214
11拉科鲁尼亚竞技队 10 3 4 3 1115-413
12奥萨苏纳队 10 4 1 5 1217-513
13马拉加队 10 3 3 4 1010012
14皇家贝蒂斯队 10 2 6 2 1213-112
15皇家社会队 10 3 2 5 912-311
16阿尔贝塞特 10 2 4 4 710-310
17毕尔巴鄂竞技队 10 2 3 5 1014-49
18格塔菲 10 3 0 7 915-69
19皇家马略卡队 10 1 3 6 815-76
20奴曼西亚 10 1 2 7 418-145 两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2003.04.06 21:00 意甲 布雷西VS亚特兰 0.25 L 3:0 负
2002.11.17 22:00 意甲 亚特兰VS布雷西 0.25 W 2:0 胜 胜
2002.02.10 22:00 意甲 亚特兰VS布雷西 0:0 平 平 亚特兰最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
11.07 22:00 意甲 亚特兰VS桑普多利亚 0 D 0:0 平 平
10.31 22:00 意甲 帕尔玛VS亚特兰 0.5 W 2:2 平
10.28 02:30 意甲 AC米兰VS亚特兰 1.5 L 3:0 负
10.23 23:59 意甲 亚特兰VS卡利亚里 0.5 L 2:2 平 平
10.17 21:00 意甲 博洛尼VS亚特兰 0.5 L 2:1 负 布雷西最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
11.07 01:00 意甲 布雷西VS切沃 0 W 1:0 胜
10.31 22:00 意甲 利沃诺VS布雷西 0.25 L 2:1 负 负
10.28 02:30 意甲 布雷西VS锡耶纳 0.5 L 0:1 负
10.24 21:00 意甲 桑普多利亚VS布雷西 1 W 0:1 胜 胜
10.17 21:00 意甲 布雷西VS帕尔玛 0 W 3:1 胜