找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 953|回复: 13

[求助]

[复制链接]
发表于 2005-6-27 16:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和同学玩fm2005老输,3年了.请大家给点建议
这是我和同学的阵容(我是用inter的)
在 意大利足球甲级联赛 位列第5名



Juventus

| 入选        | 现状        | 姓名                       | 位置        | 国籍        | 年龄        | 身价        |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 生疏        | Lilian Thuram            | D RC      | FRA       | 35        | £22K      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Pavel Nedved             | AM LC     | CZE       | 34        | £775K     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 生疏        | Fabio Cannavaro          | D C       | ITA       | 33        | £1.6M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7        | 生疏        | Alessandro Del Piero     | F LC      | ITA       | 32        | £2.5M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Alessandro Birindelli    | D/DM RL   | ITA       | 32        | £1.4M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC        |           | Alessio Tacchinardi      | DM C      | ITA       | 31        | £3M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        |           | Alessandro Nesta         | D C       | ITA       | 31        | £7.25M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Emerson                  | DM C      | BRA       | 31        | £9.5M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S11       |           | Gianluca Zambrotta       | D/AM RL   | ITA       | 30        | £15.25M   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW        |           | Nicola Legrottaglie      | SW/D C    | ITA       | 30        | £3.5M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GK        | 生疏        | Morgan De Sanctis        | GK        | ITA       | 30        | £5.25M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC        | 生疏        | David Trezeguet          | S C       | FRA       | 29        | £17.5M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR        |           | Lionel Sebastián Scaloni | D/AM R    | ARG       | 29        | £4M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S5        |           | Carles Puyol             | D RC      | ESP       | 29        | £12.5M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1        |           | Gianluigi Buffon         | GK        | ITA       | 29        | £24.5M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Remco van der Schaaf     | D/DM RC   | NED       | 28        | £2.3M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S4        | 生疏        | Adrian Mutu              | F C       | ROM       | 28        | £11.25M   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Milan Dudic              | D RC      | SCG       | 27        | £4M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMR       |           | Sebastian Deisler        | AM RC     | GER       | 27        | £12.75M   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DML       | 兴趣        | Mike Zonneveld           | D/DM L    | NED       | 26        | £4.6M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3        |           | Scott Parker             | M C       | ENG       | 26        | £7.75M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 受伤        | Kapo                     | AM RLC    | FRA       | 26        | £8.75M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Tony Hibbert             | D/DM R    | ENG       | 26        | £2.1M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Bezares                  | DM C      | ESP       | 26        | £1.6M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8        |           | Stephan Appiah           | DM C      | GHA       | 26        | £4.8M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Leonardo Ponzio          | DM RC     | ARG       | 25        | £4M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S10       | 兴趣        | Zlatan Ibrahimovic       | F C       | SWE       | 25        | £48M      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S9        | 不满        | Andrea Gasbarroni        | AM RLC    | ITA       | 25        | £6M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2        |           | César Delgado            | F C       | ARG       | 25        | £9M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S6        | 不满        | Rubén Ariel Olivera      | AM RLC    | URU       | 24        | £11M      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC        |           | Michael Essien           | AM RC     | GHA       | 24        | £7.5M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL        | 不满        | Antonio Cassano          | F LC      | ITA       | 24        | £28M      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Robinho                  | S C       | BRA       | 23        | £22M      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 生疏        | Michael Rensing          | GK        | GER       | 23        | £3M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S12       | 生疏        | Goran Pandev             | AM/F RLC  | MKD       | 23        | £7.25M    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 挂牌        | Benjamin                 | S C       | NGA       | 23        | £4.7M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        | 生疏        | Philippe Senderos        | D C       | SUI       | 22        | £3M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Sulley Ali Muntari       | DM C      | GHA       | 22        | £6M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 不满        | Arnold Kruiswijk         | D C       | NED       | 22        | £2M       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Dennis Cagara            | D/DM L    | DEN       | 22        | £3.7M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 租借        | Paolo Allais             | D C       | ITA       | 21        | £2.8M     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                          |           |           |           |           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------|
 楼主| 发表于 2005-6-27 16:12:54 | 显示全部楼层
AC Milan

在 意大利足球甲级联赛 位列第9名





| 入选        | 现状        | 姓名                   | 位置        | 国籍        | 年龄        | 身价        |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR        | 兴趣        | Joaquín              | AM R      | ESP       | 25        | £36.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMC       |           | Kaká                 | AM C      | BRA       | 25        | £33.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC        | 兴趣        | Carlos Tevez         | F C       | ARG       | 23        | £32.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML        | 兴趣        | Vicente              | AM L      | ESP       | 25        | £22.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Andriy Shevchenko    | S C       | UKR       | 30        | £21.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2        |           | Hatem Ben Arfa       | AM/F LC   | FRA       | 20        | £17.25M   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMC       |           | Andrea Pirlo         | DM C      | ITA       | 28        | £17M      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        | 生疏        | Rio Ferdinand        | D C       | ENG       | 28        | £14.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3        |           | Júlio Baptista       | AM/F C    | BRA       | 25        | £13.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S5        | 兴趣        | Jorge Andrade        | SW/D C    | POR       | 29        | £12.5M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S10       |           | Milan Baros          | S C       | CZE       | 25        | £11.25M   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMC       | 出价        | Gennaro Ivan Gattuso | DM RC     | ITA       | 29        | £10.75M   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Freddy Guarín        | DM RC     | COL       | 21        | £9.75M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8        | 兴趣        | Ricardo Carvalho     | D C       | POR       | 29        | £9.25M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S9        | 不满        | Anderson             | AM L      | BRA       | 19        | £8.5M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| GK        |           | Dida                 | GK        | BRA       | 33        | £8.25M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S6        |           | Owen Hargreaves      | D/DM RLC  | ENG       | 26        | £7.5M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 租借        | Lebohang Mokoena     | AM/F C    | RSA       | 20        | £7.5M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Daniele De Rossi     | DM LC     | ITA       | 23        | £7.25M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        |           | Tomas Hübschman      | D RC      | CZE       | 25        | £5.25M    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S12       | 兴趣        | Junior Khanye        | AM L      | RSA       | 22        | £5M       |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL        |           | Kakha Kaladze        | D/DM L    | GEO       | 29        | £4.5M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Anthony Vanden Borre | SW/D/DM RC| BEL       | 19        | £4.5M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7        | 兴趣        | Bryan Bergougnoux    | AM/F RC   | FRA       | 24        | £4.3M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S11       | 不适        | Christian Pander     | D/DM L    | GER       | 23        | £3.6M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1        | 生疏        | Enrico Colombo       | GK        | ITA       | 19        | £1.3M     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR        | 兴趣        | Jaap Stam            | SW/D RC   | NED       | 34        | £65K      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S4        | 兴趣        | Paolo Sammarco       | M C       | ITA       | 24        | -         |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                      |           |           |           |           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------|
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-27 16:13:07 | 显示全部楼层
Internazionale

在 意大利足球甲级联赛 位列第4名





| 入选        | 现状        | 姓名                        | 位置        | 国籍        | 年龄        | 身价        |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC        | 兴趣        | Fernando Torres           | S C       | ESP       | 23        | £39M      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML        | 兴趣        | Arjen Robben              | AM RL     | NED       | 23        | £36.5M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC        |           | Wayne Rooney              | F C       | ENG       | 21        | £35M      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC        |           | Diego                     | AM C      | BRA       | 22        | £26.5M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GK        | 兴趣        | Petr Cech                 | GK        | CZE       | 25        | £25.5M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR        | 兴趣        | Cristiano Ronaldo         | F RLC     | POR       | 22        | £17.75M   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Kevin Kuranyi             | S C       | GER       | 25        | £16M      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Martin Petrov             | AM/F LC   | BUL       | 28        | £14.25M   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC        | 兴趣        | Javier Mascherano         | DM RC     | ARG       | 23        | £12.75M   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        |           | Lúcio                     | D C       | BRA       | 29        | £12M      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3        | 兴趣        | Juan Román Riquelme       | AM C      | ARG       | 29        | £10.75M   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | David Pizarro             | DM C      | CHI       | 28        | £10M      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC        |           | Cristian Chivu            | D LC      | ROM       | 26        | £9.25M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Francesc Fabregas         | M C       | ESP       | 20        | £9M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S4        | 兴趣        | Portillo                  | S C       | ESP       | 25        | £8.75M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Mark van Bommel           | M C       | NED       | 30        | £6.75M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Nigel de Jong             | D RLC     | NED       | 22        | £6.25M    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | John Heitinga             | SW/D/DM RC| NED       | 23        | £5M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1        | 兴趣        | Francesco Cialdi          | GK        | ITA       | 20        | £4.8M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL        |           | Kléber                    | D/DM L    | BRA       | 27        | £4.7M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 不满        | Reto Ziegler              | D/DM L    | SUI       | 21        | £4.1M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Nicolás Burdisso          | D C       | ARG       | 26        | £4.1M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 不满        | Daniel Bradasch           | M C       | GER       | 25        | £4M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S5        | 兴趣        | Daniele Bonera            | D RC      | ITA       | 26        | £4M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2        | 受伤        | Iván Ramiro Córdoba       | D RLC     | COL       | 30        | £3.1M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR        |           | Javier Zanetti            | D/DM R    | ARG       | 33        | £3M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7        |           | Hernan Crespo             | S C       | ARG       | 32        | £2.8M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Mikel Labaka              | SW/D C    | ESP       | 27        | £2.7M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Christoph Metzelder       | D C       | GER       | 26        | £2.7M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 求售        | Bernt Haas                | D/DM RC   | SUI       | 29        | £2.5M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Michele Ferri             | D/DM R    | ITA       | 26        | £2M       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         |           | Gonzalo Sorondo           | D C       | URU       | 27        | £1.4M     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Víctor Alfonso Villarreal | AM C      | COL       | 22        | £875K     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 不满        | Marco Materazzi           | SW/D C    | ITA       | 33        | £450K     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Julio Ricardo Cruz        | F C       | ARG       | 32        | £375K     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Zé Maria                  | D/DM R    | BRA       | 33        | £170K     |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 不满        | Christian Panucci         | D/DM R    | ITA       | 34        | £60K      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 转会        | Giuseppe Favalli          | D L       | ITA       | 35        | £30K      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 兴趣        | Francesco Coco            | D/DM L    | ITA       | 30        | -         |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                           |           |           |           |           |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------|
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-27 17:13:59 | 显示全部楼层
乱。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-27 18:29:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-27 18:29:34 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-27 18:29:59 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-27 18:30:20 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-27 20:19:51 | 显示全部楼层
到底是用的哪支队啊!!

看三个阵容都很强!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-27 20:25:48 | 显示全部楼层
实在看不懂。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-11-27 08:40 , Processed in 0.045014 second(s), 18 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表