找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3111|回复: 43

[推荐战术]本人的4-4-2战术,爆强啊

[复制链接]
发表于 2005-5-8 14:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本大侠用此阵比赛188场,胜174,平10,负4,进球496,失球131率意大利乙级队TRIESTINA升级(赛季期望是中游名次),意甲首赛季(2005/06)胜30平6负2,96分夺冠,第二赛季全胜夺冠,现在是第3个意甲了,刚刚以11:1的大比分羞辱了尤文。(参考28楼见出场阵容和双方口水战情况)




其中输4场还有一场是意甲首赛季(2005/06)故意放水给GENOA,1:2放他保级。

这个阵总的感觉弓守平衡,进球数绝对不会让你失望,经常打出精彩的单刀和反击。是一个弱队用了变强强队用了更强的阵,适合绝大多数队伍使用
简单介绍,本阵型的重点是中场。基本配置见图。别看那个前拉的中场,他一般进不了什么球的,但他的作用很大,是中前场的衔接枢纽即进攻核心。哪个DMC也是不起眼但同样重要的角色。要求是跑不死,肯干脏活累活的的。两边的MC传球,盘带和远射要好。

战术包见第3楼,希望大家试用后真诚的说说感受。以便进一步完善。

付首赛季转会和租借情况:

进:

| 2005.1.21          | Galloppa, Daniele  | Roma               | 975K              |

| 2005.1.24          | Nardi, Gianfranco  | Alto Adige         | 375K              |

出:

| 2004.7.1           | Gubellini, Mirko   | MetroStars         | 自由                 |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2004.8.4           | Carbone, Francesco | Reggiana           | 250K              |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2004.8.5           | Bega, Francesco    | Napoli             | 80K               |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.14          | Ciullo, Francesco  | AlbinoLeffe        | 100K              |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.21          | Tulli, Alessandro  | Catania            | 1.4M              |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.26          | Rigoni, Marco      | Verona             | 1.5M              |
| ----------------------------------------------------------------------------------|


现在的阵容很强,不发了吧。如果是首赛季的,请看顶楼。


这是本赛季(0708)的转会名单


| 日期                 | 人员                   | 从                  | 费用                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Escudé, Julien       | Ajax               | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Malbranque, Steed    | Fulham             | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Brienza, Franco      | Palermo            | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Forssell, Mikael     | Chelsea            | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Semler, Borut        | FC Bayern          | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Riquelme, Juan Román | Barcelona          | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Fernando Torres      | At. Madrid         | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | van der Meyde, Andy  | Inter              | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Pandev, Goran        | Lazio              | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1           | Cerci, Alessio       | Roma               | £5.25M             |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.8           | Ferri, Alessandro    | Verona             | £2.5M              |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.8.1           | Finelli, Williams    | Milan              | 自由                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|

[ Last edited by 小吕探花 on 2005-5-8 at 08:07 PM ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:16:48 | 显示全部楼层
球队指令

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:17:16 | 显示全部楼层
战术包

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2005-5-8 14:20:59 | 显示全部楼层
“意甲首赛季(2005/06)胜30平6负296分夺冠”
这个........
发表于 2005-5-8 14:22:38 | 显示全部楼层
看上去怎么像是
1。胜30平6负29  6分夺冠
2。胜30平6负2  96分夺冠
3。胜3 0平 6负 296分夺冠
发表于 2005-5-8 14:23:09 | 显示全部楼层
Originally posted by chm_asia2 at 2005-5-8 14:20:
“意甲首赛季(2005/06)胜30平6负296分夺冠”
这个........



30胜6平2负积96分
发表于 2005-5-8 14:24:08 | 显示全部楼层
战术倒是无所谓.

球员呢?

发一下你的球员

一只意丙球队............

即使再快升上甲级.
怎么你的战术再强,恐怕也不是一帮烂人所能够弥补的吧?

对于你说的那些战绩

我只能说:如果没修改,根本不可能........

当然,我没有任何别的意思,只是个人看法.

[ Last edited by 边玩边跳 on 2005-5-8 at 02:25 PM ]
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:28:10 | 显示全部楼层
Originally posted by 边玩边跳 at 2005-5-8 14:24:
战术倒是无所谓.

球员呢?

发一下你的球员

一只意丙球队............

即使再快升上甲级.
怎么你的战术再强,恐怕也不是一帮烂人所能够弥补的吧?


现在球员很强了,毕竟已经是2夺意大利甲级冠军了。到了这个地步,可以说阵已经不很重要了。
发表于 2005-5-8 14:37:20 | 显示全部楼层
就你这阵,不大可能
 楼主| 发表于 2005-5-8 14:40:43 | 显示全部楼层
Originally posted by xzy at 2005-5-8 14:37:
就你这阵,不大可能


你自己试下啊。呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-11-14 14:26 , Processed in 0.109614 second(s), 12 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表