本大侠用此阵比赛188场,胜174,平10,负4,进球496,失球131率意大利乙级队TRIESTINA升级(赛季期望是中游名次),意甲首赛季(2005/06)胜30平6负2,96分夺冠,第二赛季全胜夺冠,现在是第3个意甲了,刚刚以11:1的大比分羞辱了尤文。(参考28楼见出场阵容和双方口水战情况)
其中输4场还有一场是意甲首赛季(2005/06)故意放水给GENOA,1:2放他保级。
这个阵总的感觉弓守平衡,进球数绝对不会让你失望,经常打出精彩的单刀和反击。是一个弱队用了变强强队用了更强的阵,适合绝大多数队伍使用
简单介绍,本阵型的重点是中场。基本配置见图。别看那个前拉的中场,他一般进不了什么球的,但他的作用很大,是中前场的衔接枢纽即进攻核心。哪个DMC也是不起眼但同样重要的角色。要求是跑不死,肯干脏活累活的的。两边的MC传球,盘带和远射要好。
战术包见第3楼,希望大家试用后真诚的说说感受。以便进一步完善。
付首赛季转会和租借情况:
进:
| 2005.1.21 | Galloppa, Daniele | Roma | 975K |
| 2005.1.24 | Nardi, Gianfranco | Alto Adige | 375K |
出:
| 2004.7.1 | Gubellini, Mirko | MetroStars | 自由 |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2004.8.4 | Carbone, Francesco | Reggiana | 250K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2004.8.5 | Bega, Francesco | Napoli | 80K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.14 | Ciullo, Francesco | AlbinoLeffe | 100K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.21 | Tulli, Alessandro | Catania | 1.4M |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 2005.1.26 | Rigoni, Marco | Verona | 1.5M |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
现在的阵容很强,不发了吧。如果是首赛季的,请看顶楼。
这是本赛季(0708)的转会名单
| 日期 | 人员 | 从 | 费用 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Escudé, Julien | Ajax | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Malbranque, Steed | Fulham | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Brienza, Franco | Palermo | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Forssell, Mikael | Chelsea | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Semler, Borut | FC Bayern | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Riquelme, Juan Román | Barcelona | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Fernando Torres | At. Madrid | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | van der Meyde, Andy | Inter | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Pandev, Goran | Lazio | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.1 | Cerci, Alessio | Roma | £5.25M |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.7.8 | Ferri, Alessandro | Verona | £2.5M |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007.8.1 | Finelli, Williams | Milan | 自由 |
| ------------------------------------------------------------------------------------|
[ Last edited by 小吕探花 on 2005-5-8 at 08:07 PM ] |