找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2447|回复: 93

足彩猜猜猜第04018期(收费改动,注意)

[复制链接]
发表于 2004-5-3 00:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期在13场都没出0之下,弱冠,titus,abc,小曹错4场为擂主,其中titus,abc连任2次,再1次就加威了啊,其他结果:senti,david错5场,我,小d,liubo错6场,mario,kobe,leeh错7场,米兰错8场,iver错11场包尾

.条件:每位参加的朋友象现实中一样,最多(5个双选)64元请按下面收费,
[sell=64]祝好运[/sell]

如少于64的请汇款给我,买多少交多少
两种都可在基金记录贴看看有没汇到,周六18:30停
http://fmfans.cn/viewthread.php? ... =qE6Pf4a7#pid373170

2.规则:每期周一我会列出下周足彩13场的对阵,积分表,最近对阵的成绩,米兰会列出赔率,伤停名单,大家交了钱后就可选出3.1.0,只要玩过足彩的都会,没玩过也很易的,学学就会.但每轮最多只能买5个双选,多于此的作废,周六18:00后不能改动,改了也无效,13元没收.到周末比塞完我会统计一下,错最少的成为这期的擂主.

3.奖励
1)连续3期连任擂主的得威望1+奖金500(不会做弊的,如每次只我一人玩,3期就捞到了,这样的话别人也不容许的)
2)中1,2,3等奖的按现实中中多少就给你多少,如你中3等奖4000,这也给你4000
3)中1等奖的不用连任马上有威望2,   2等奖威望1,

[ Last edited by williamtze on 2004-5-3 at 12:47 AM ]
发表于 2004-5-3 01:06:02 | 显示全部楼层
昏倒。。。涨价了,555
发表于 2004-5-3 01:26:32 | 显示全部楼层
David442
  
前途未卜的版主




威望 5
发贴 2388
现金 74
存款 878
财富 大富之家
注册 2003-8-30
状态 在线

----------------------------------------

你的情况还不错啊~!
发表于 2004-5-3 07:38:31 | 显示全部楼层
怎么办啊 没钱了 疯狂抢钱
 楼主| 发表于 2004-5-3 07:41:30 | 显示全部楼层
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1  阿森纳队 36 24 12 0 69  24  45  84
2  切尔西队 36 23 6 7 65  29  36  75  
3  曼彻斯特联队 36 22 5 9 61  34  27  71  
4  利物浦队 36 15 11 10 51  36  15  56  
5  阿斯顿维拉队 36 15 10 11 47  41  6  55  
6  纽卡斯尔联队 35 13 14 8 47  35  12  53  
7  博尔顿漫游者队 36 13 11 12 46  53  -7  50  
8  富勒姆队 36 13 10 13 50  45  5  49  
9  查尔顿竞技队 36 13 10 13 46  47  -1  49  
10  伯明翰城队 36 12 13 11 42  44  -2  49  
11  南安普顿队 35 12 9 14 39  39  0  45  
12  米德尔斯堡队 36 12 9 15 41  46  -5  45  
13  布莱克本流浪者队 36 12 7 17 50  57  -7  43  
14  朴次矛斯 36 11 9 16 40  49  -9  42  
15  埃弗顿队 36 9 12 15 43  50  -7  39  
16  托特纳姆热刺队 36 11 6 19 44  57  -13  39  
17  曼彻斯特城队 36 8 14 14 49  51  -2  38  
18  狼队 36 7 11 18 37  74  -37  32  
19  利兹联队 36 8 8 20 37  75  -38  32  
20  莱切斯特城队 36 5 15 16 44  62  -18  30

[ Last edited by williamtze on 2004-5-5 at 09:34 AM ]
 楼主| 发表于 2004-5-3 07:42:21 | 显示全部楼层
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1  AC米兰队 32 24 7 1 60  20  40  79  
2  罗马队 32 21 7 4 67  16  51  70  
3  尤文图斯队 32 19 6 7 62  41  21  63  
4  帕尔马队 32 15 10 7 53  42  11  55  
5  国际米兰队 32 15 8 9 55  35  20  53  
6  拉齐奥队 32 15 8 9 49  35  14  53  
7  乌迪内斯队 32 13 10 9 40  35  5  49  
8  桑普多利亚队 32 11 12 9 40  40  0  45  
9  切沃队 32 10 10 12 33  35  -2  40  
10  博洛尼亚队 32 10 8 14 43  50  -7  38  
11  布雷西亚队 32 8 13 11 48  52  -4  37  
12  莱切 32 10 7 15 40  54  -14  37  
13  锡耶纳 32 7 10 15 37  50  -13  31  
14  雷吉纳队 32 5 16 11 26  42  -16  31  
15  摩德纳队 32 6 12 14 25  41  -16  30  
16  恩波利队 32 7 9 16 23  49  -26  30  
17  佩鲁贾队 32 4 14 14 40  55  -15  26  
18  安科纳 32 1 7 24 19  68  -49  10
 楼主| 发表于 2004-5-3 07:42:49 | 显示全部楼层
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1  云达不莱梅队 31 21 8 2 73  28  45  71  
2  拜仁慕尼黑 31 19 8 4 66  33  33  65  
3  斯图加特 31 17 10 4 48  19  29  61  
4  勒沃库森 31 16 8 7 63  37  26  56  
5  多特蒙德 31 15 6 10 53  40  13  51  
6  波鸿 31 13 11 7 49  35  14  50  
7  沙尔克04 31 12 10 9 44  38  6  46  
8  汉堡 31 12 6 13 43  58  -15  42  
9  沃尔夫斯堡 31 13 1 17 53  57  -4  40  
10  汉莎罗斯托克 31 10 8 13 49  49  0  38  
11  弗赖堡队 31 10 7 14 42  62  -20  37  
12  凯泽斯劳滕 31 10 5 16 34  55  -21  35  
13  门兴格拉德巴赫 31 8 9 14 34  45  -11  33  
14  汉诺威96 31 8 9 14 45  60  -15  33  
15  柏林赫塔 31 7 11 13 32  55  -23  32  
16  慕尼黑1860 31 8 7 16 30  48  -18  31  
17  法兰克福 31 8 5 18 32  46  -14  29  
18  科隆队 31 5 5 21 27  52  -25  20
 楼主| 发表于 2004-5-3 07:43:39 | 显示全部楼层
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1  瓦伦西亚队 35 22 8 5 68  24  44  74  
2  皇家马德里队 35 21 7 7 68  45  23  70  
3  巴塞罗那队 35 20 9 6 61  36  25  69  
4  拉科鲁尼亚竞技队 35 19 8 8 56  32  24  65  
5  毕尔巴鄂竞技队 35 14 10 11 47  43  4  52  
6  马德里竞技队 35 14 9 12 44  46  -2  51  
7  塞维利亚队 35 13 10 12 51  42  9  49  
8  奥萨苏纳队 35 11 15 9 37  33  4  48  
9  比利亚雷尔队 35 13 9 13 44  45  -1  48  
10  马拉加队 35 14 5 16 46  51  -5  47  
11  皇家贝蒂斯队 35 11 13 11 42  40  2  46  
12  阿尔贝塞特 35 12 7 16 37  43  -6  43  
13  桑坦德竞技队 35 11 9 15 46  59  -13  42  
14  皇家马略卡队 35 12 6 17 45  61  -16  42  
15  皇家社会队 35 10 11 14 42  49  -7  41  
16  萨拉戈萨队 35 10 9 16 41  53  -12  39  
17  瓦拉多利德队 35 9 10 16 41  53  -12  37  
18  西班牙人队 35 11 4 20 42  60  -18  37  
19  塞尔塔维戈队 35 8 12 15 46  63  -17  36  
20  穆西亚 35 4 11 20 27  53  -26  23
发表于 2004-5-3 08:26:40 | 显示全部楼层
问老威,我可以买更多吗?
就是多还钱....在一期内买两到三个..


还有"在13场都没出0之下"..这里的0指什么?

[ Last edited by Titus on 2004-5-3 at 08:28 AM ]
 楼主| 发表于 2004-5-3 09:11:48 | 显示全部楼层
恩,不可以的,每一投只能64元,现实你可10万8万去买,这要算擂主的就不行,你买全双选肯定擂主啦.
0是指客队胜,本期13场没一个客队能拿3分,惨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-11-25 06:58 , Processed in 0.036575 second(s), 16 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表