找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13454|回复: 10

[球员推荐] FM2007高潜力牛人大全

[复制链接]
发表于 2007-3-4 01:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Name                    | Cur A | Pot A | Age | Position       | Club                 
-------------------------------------------------------------------------------------
Fàbregas, Francesc     | 169   | 198   | 19  | M C            | Arsenal              
Ronaldinho              | 193   | 197   | 26  | AM RLC         | Barcelona            
Guardado, Andrés       | 140   | 197   | 19  | WB/AM L        | Atlas               
Mustermann, Jens        | 168   | 195   | 36  | GK             | FC Bayern            
?íguez, Aarón         | 80    | 195   | 17  | AM/F C         | Valencia            
Henry, Thierry          | 188   | 193   | 28  | ST             | Arsenal              
Buffon, Gianluigi       | 184   | 193   | 28  | GK             | Juventus            
Ibrahimovi?, Zlatan     | 179   | 192   | 24  | F C            | Inter               
Kaká                   | 186   | 192   | 24  | AM C           | Milan               
Adriano                 | 177   | 192   | 24  | ST             | Inter               
Messi, Lionel           | 178   | 192   | 19  | AM RLC         | Barcelona            
Shevchenko, Andriy      | 185   | 192   | 29  | ST             | Chelsea              
Rooney, Wayne           | 179   | 192   | 20  | AM/F C         | Man Utd              
Cristiano Ronaldo       | 176   | 192   | 21  | AM RL          | Man Utd              
Robinho                 | 173   | 191   | 22  | F C            | R. Madrid            
Tevez, Carlos           | 168   | 191   | 22  | AM/F C         | West Ham            
Terry, John             | 182   | 190   | 25  | D C            | Chelsea              
Cech, Petr              | 181   | 190   | 24  | GK             | Chelsea              
Gerrard, Steven         | 185   | 190   | 26  | DM, AM RC      | Liverpool            
Casillas, Iker          | 182   | 190   | 25  | GK             | R. Madrid            
Ronaldo                 | 178   | 190   | 29  | ST             | R. Madrid            
Robben, Arjen           | 175   | 190   | 22  | AM RL          | Chelsea              
Roberto Carlos          | 170   | 190   | 33  | D/WB L         | R. Madrid            
Rivaldo                 | 150   | 190   | 34  | AM/F C         | Olympiakos           
Owen, Michael           | 169   | 190   | 26  | ST             | Newcastle            
Essien, Michael         | 170   | 190   | 23  | DM             | Chelsea              
Akinfeev, Igor          | 144   | 190   | 20  | GK             | CSKA Moscow         
Fernando Torres         | 173   | 189   | 22  | ST             | Atlético            
Vieira, Patrick         | 180   | 188   | 30  | DM             | Inter               
Eto'o, Samuel           | 185   | 188   | 25  | ST             | Barcelona            
Toni, Luca              | 180   | 188   | 29  | ST             | Fiorentina           
Joaquín                | 174   | 188   | 24  | AM R           | Valencia            
Marcos                  | 161   | 188   | 32  | GK             | Palmeiras            
Pandev, Goran           | 152   | 188   | 22  | AM LC, F C     | Lazio               
Ortega, Ariel           | 155   | 188   | 32  | AM RC, F C     | River               
Behrami, Valon          | 147   | 188   | 21  | WB R, AM RL    | Lazio               
Taddei, Max             | 40    | 188   | 15  | DM             | Fiorentina           
Zamagni, Andrea         | 3     | 188   | 20  | D C            |                     
Lampard, Frank          | 182   | 187   | 28  | AM C           | Chelsea              
Gilardino, Alberto      | 170   | 187   | 24  | ST             | Milan               
Nesta, Alessandro       | 175   | 187   | 30  | D C            | Milan               
Kompany, Vincent        | 153   | 187   | 20  | D C            | HSV                  
Edmundo                 | 145   | 187   | 35  | AM/F C         | Palmeiras            
Pirlo, Andrea           | 176   | 186   | 27  | DM             | Milan               
Anderson                | 145   | 186   | 18  | AM/F C         | Porto               
Xabi Alonso             | 172   | 186   | 24  | DM             | Liverpool            
Gago, Fernando          | 140   | 186   | 20  | DM             | Boca                 
Totti, Francesco        | 176   | 185   | 29  | AM/F C         | Roma                 
Deco                    | 182   | 185   | 28  | AM C           | Barcelona            
Villa, David            | 182   | 185   | 24  | ST             | Valencia            
Puyol, Carles           | 182   | 185   | 28  | SW, D RC       | Barcelona            
Figo, Luis              | 174   | 185   | 33  | AM RL          | Inter               
Podolski, Lukas         | 163   | 185   | 21  | F C            | FC Bayern            
Cannavaro, Fabio        | 176   | 185   | 32  | D C            | R. Madrid            
Zambrotta, Gianluca     | 177   | 185   | 29  | D/WB RL, M R   | Barcelona            
Trezeguet, David        | 175   | 185   | 28  | ST             | Juventus            
Delgado, César         | 154   | 185   | 24  | F C            | Cruz Azul            
van der Vaart, Rafael   | 161   | 185   | 23  | AM C           | HSV                  
Ferdinand, Rio          | 177   | 185   | 27  | D C            | Man Utd              
Giggs, Ryan             | 160   | 185   | 32  | AM LC          | Man Utd              
Barzagli, Andrea        | 163   | 185   | 25  | D C            | Palermo              
Cicinho                 | 170   | 185   | 26  | D/WB R         | R. Madrid            
van Nistelrooy, Ruud    | 171   | 185   | 30  | ST             | R. Madrid            
Mascherano, Javier      | 155   | 185   | 22  | DM             | West Ham            
Felipe                  | 153   | 185   | 21  | D C            | Udinese              
Anelka, Nicolas         | 162   | 185   | 27  | ST             | Bolton               
élber                  | 130   | 185   | 33  | ST             | Cruzeiro            
Galli, Davide           | 55    | 185   | 19  | D L            | AlbinoLeffe         
Beckham, David          | 173   | 184   | 31  | M RC           | R. Madrid            
Gattuso, Gennaro Ivan   | 173   | 184   | 28  | DM, M RC       | Milan
Raúl                   | 168   | 184   | 29  | AM/F C         | R. Madrid            
Touré, Kolo            | 173   | 184   | 25  | D RC           | Arsenal              
Vicente                 | 172   | 184   | 24  | AM L           | Valencia            
Ayala, Roberto          | 171   | 184   | 33  | SW, D C        | Valencia            
Xavi                    | 180   | 184   | 26  | DM             | Barcelona            
Júlio Baptista         | 170   | 184   | 24  | AM/F C         | Arsenal              
Cole, Ashley            | 173   | 184   | 25  | D/WB L         | Chelsea              
Lucho González         | 166   | 184   | 25  | M C            | Porto               
Makélélé, Claude     | 179   | 183   | 33  | DM             | Chelsea              
Ca?izares, Santiago     | 166   | 183   | 36  | GK             | Valencia            
Bettoni, Samuele        | 42    | 183   | 16  | D C            | Fiorentina           
Micheloni, Davide       | 25    | 183   | 18  | AM L           | Mantova              
Frey, Sébastien        | 163   | 182   | 26  | GK             | Fiorentina           
Nedved, Pavel           | 168   | 182   | 33  | AM RLC         | Juventus            
Samuel, Walter          | 164   | 182   | 28  | SW, D C        | Inter               
Camoranesi, Mauro       | 169   | 182   | 29  | AM R           | Juventus            
Stankovic, Dejan        | 171   | 182   | 27  | AM RLC         | Inter               
Alex                    | 158   | 182   | 28  | AM LC          | Fenerbah?e           
Chivu, Cristian         | 166   | 182   | 25  | D LC           | Roma                 
Aimar, Pablo            | 171   | 182   | 26  | AM C           | Zaragoza            
Claudio López          | 150   | 182   | 31  | AM L, F C      | América (MEX)      
Marcelinho              | 150   | 182   | 31  | AM C           | Trabzonspor         
Wright-Phillips, Shaun  | 160   | 182   | 24  | AM R           | Chelsea              
Campbell, Sol           | 159   | 182   | 31  | D C            | Portsmouth           
Lúcio                  | 167   | 181   | 28  | D C            | FC Bayern            
Pazzini, Gianpaolo      | 154   | 181   | 21  | ST             | Fiorentina           
Daniel Carvalho         | 146   | 181   | 23  | AM LC, F C     | CSKA Moscow         
Rossi, Giuseppe         | 135   | 181   | 19  | AM/F C         | Newcastle            
Bojinov, Valeri         | 150   | 181   | 20  | ST             | Juventus            
Marsico, Francesco      | 1     | 181   | 28  | D L            |                     
Ballack, Michael        | 178   | 180   | 29  | DM, AM C       | Chelsea              
Riquelme, Juan Román   | 175   | 180   | 28  | AM C           | Villarreal           
Sergio Ramos            | 168   | 180   | 20  | D RC, DM       | R. Madrid            
Juninho Pernambucano    | 177   | 180   | 31  | M LC           | Lyon                 
Boateng, George         | 160   | 180   | 30  | DM             | Middlesbrough        
Rosicky, Tomás         | 162   | 180   | 25  | AM LC          | Arsenal              
Seedorf, Clarence       | 170   | 180   | 30  | AM RLC         | Milan               
Gallas, William         | 176   | 180   | 28  | D LC           | Arsenal              
De Rossi, Daniele       | 168   | 180   | 22  | DM             | Roma                 
Maldini, Paolo          | 160   | 180   | 38  | SW, D LC       | Milan               
Stam, Jaap              | 163   | 180   | 33  | SW, D RC       | Ajax                 
Scholl, Mehmet          | 151   | 180   | 35  | AM RLC         | FC Bayern            
Vidic, Nemanja          | 165   | 180   | 24  | SW, D C        | Man Utd              
Cambiasso, Esteban      | 170   | 180   | 25  | DM             | Inter               
Mexès, Philippe        | 163   | 180   | 24  | SW, D C        | Roma                 
Iniesta, Andrés        | 165   | 180   | 22  | AM C           | Barcelona            
Mancini                 | 175   | 180   | 25  | AM RL          | Roma                 
Hleb, Aliaksandr        | 165   | 180   | 25  | AM RC          | Arsenal              
Valerón, Juan Carlos   | 166   | 180   | 31  | AM C           | Deportivo            
Lahm, Philipp           | 172   | 180   | 22  | D/WB RL        | FC Bayern            
Dani Alves              | 169   | 180   | 23  | D/WB R         | Sevilla              
Zaccardo, Cristian      | 151   | 180   | 24  | D R            | Palermo              
Crespo, Hernán         | 177   | 180   | 31  | ST             | Inter               
Lucarelli, Cristiano    | 160   | 180   | 30  | ST             | Livorno              
Ribéry, Franck         | 167   | 180   | 23  | AM RLC         | Marseille            
Scholes, Paul           | 155   | 180   | 31  | AM C           | Man Utd              
Suazo                   | 168   | 180   | 26  | AM RLC, F C    | Cagliari            
Carvalho, Ricardo       | 165   | 180   | 28  | D C            | Chelsea              
Dida                    | 164   | 180   | 32  | GK             | Milan               
Mondragón, Faryd       | 160   | 180   | 35  | GK             | Galatasaray         
Gamarra, Carlos         | 140   | 180   | 35  | SW, D C        |                     
Zanetti, Javier         | 162   | 180   | 32  | D/WB/M R       | Inter               
Chiellini, Giorgio      | 152   | 180   | 21  | D/WB L         | Juventus            
Diego                   | 160   | 180   | 21  | AM C           | Werder Bremen        
Jankulovski, Marek      | 150   | 180   | 29  | D/WB RL, AM RL | Milan               
Pizarro, David          | 157   | 180   | 27  | DM             | Roma                 
Verón, Juan Sebastián | 156   | 180   | 31  | M C            | Estudiantes (LP)     
Fresi, Salvatore        | 110   | 180   | 33  | SW, D C, DM    | Battipagliese        
Palombo, Angelo         | 144   | 180   | 24  | D C, DM        | Sampdoria            
Dagoberto               | 143   | 180   | 23  | AM/F C         | Atlético Paranaense
Matuzalém              | 150   | 180   | 26  | DM             | Shakhtar            
Pepe                    | 150   | 180   | 23  | D C            | Porto               
Vucinic, Mirko          | 140   | 180   | 22  | F C            | Roma                 
Rosina, Alessandro      | 148   | 180   | 22  | AM RLC         | Torino               
Lennon, Aaron           | 152   | 180   | 19  | AM R           | Tottenham            
de Guzman, Jonathan     | 143   | 180   | 18  | AM RC          | Feyenoord            
Cassani, Mattia         | 122   | 180   | 22  | D/WB RL, M R   | Palermo
发表于 2007-3-14 17:02:44 | 显示全部楼层

han..!

RT  LZ 辛苦..  wd
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 17:56:31 | 显示全部楼层
有些是随的.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 18:41:29 | 显示全部楼层
搂住辛苦,,,,但是貌似不是很有必要。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 18:43:05 | 显示全部楼层
用球探一查就能看到,每个档不大一样的说#
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 20:03:32 | 显示全部楼层
不是7.02吧。。部分固定潜力都不对  不如小法是195  伊捏斯塔185  好有N多是随的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-14 20:10:33 | 显示全部楼层
随的比较多
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-16 14:19:58 | 显示全部楼层
随是随机的意思吗?差不多就是拉.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-16 15:38:44 | 显示全部楼层
25以上的再高也没用了,30好几的就放弃吧,除非是巴蒂复出,左拉重来,就算能力不到100也让他做首发
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-3-16 19:16:37 | 显示全部楼层
尊重现实本身就好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-12-26 15:22 , Processed in 0.044080 second(s), 18 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表