找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3581|回复: 20

[球员推荐] 潜力180以上身价15M以下的球员推荐(原创)

[复制链接]
发表于 2006-11-10 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜力180以上身价15M以下的球员推荐.应该有些价值吧.不论你是豪门还是小球会,必有一款适合你!

GK
姓名  国家  俱乐部  Position  年龄  当前能力  潜力  能力差异  身价  标价  评分 (desc)  潜力评分  
Mondragón, Faryd Colombia Galatasaray GK 35 160 180 20 £1,545,770.00 £4,749,510.00 73.29 75.88

Marcos Brazil Palmeiras GK 32 161 188 27 £2,998,000.00 £4,321,390.00 73 78.79

Mustermann, Jens Germany FC Bayern GK 37 168 195 27 £5,318,320.00 £4,785,480.00 70.86 76.52

Ca?izares, Santiago Spain Valencia GK 36 166 183 17 £4,356,230.00 £5,929,380.00 70.78 75

Dida Brazil Milan GK 32 164 180 16 £5,265,270.00 £12,302,560.00 69.3 71.38

Ochoa, Francisco Guillermo Mexico América (MEX) GK 20 142 184 42 £874,670.00 £8,520,830.00 68 78.5

Ustari, Oscar Argentina Independiente GK 19 135 181 46 £1,674,960.00 £10,589,290.00 66.87 72.24

Barthez, Fabien France - GK 35 139 180 41 £0.00 £0.00 65.43 74.32

Akinfeev, Igor Russia CSKA Moscow GK 20 144 190 46 £2,292,480.00 £8,967,910.00 65.19 76.46

Moretto Brazil Benfica GK 28 139 180 41 £689,660.00 £10,343,170.00 64.47 74.16

dos Santos Ribeiro, José Luiz Brazil / Italy Vilhena GK 15 66 182 116 £0.00 £0.00 51.07 69.94

Barrón, Gerardo Mexico Pumas GK 16 70 183 113 £0.00 £0.00 48.33 64.44

Martí, Raúl Colombia Millonarios GK 16 63 196 133 £0.00 £0.00 45.68 71.01


DR
Zaccardo, Cristian Italy Palermo D R 24 151 180 29 £3,385,860.00 £5,128,800.00 70.25 76.32   

Jankulovski, Marek Czech Republic Milan D/WB RL, AM RL 29 150 180 30 £4,373,560.00 £4,373,560.00 68.19 74.25

Cassani, Mattia Italy Palermo D/WB RL, M R 22 122 180 58 £2,712,280.00 £5,183,410.00 55.98 67.98

Mokoena, Paul South Africa Jomo Cosmos D R 15 66 182 116 £0.00 £0.00 45.02 63.8

Churchill, Sam England Plymouth D R 16 45 189 144 £3,760.00 £3,760.00 40.97 68.51


DL
Maldini, Paolo Italy Milan SW, D LC 38 160 180 20 £407,460.00 £302,530.00 77.31 80.57

Chiellini, Giorgio Italy Juventus D/WB L 21 152 180 28 £2,754,530.00 £4,986,700.00 68.32 74.08

Jankulovski, Marek Czech Republic Milan D/WB RL, AM RL 29 150 180 30 £4,373,560.00 £4,373,560.00 68.19 74.25

Cassani, Mattia Italy Palermo D/WB RL, M R 22 122 180 58 £2,712,280.00 £5,183,410.00 55.98 67.98

Cefarelli, Riccardo Italy Perugia D L 17 46 197 151 £0.00 £0.00 45.21 64.3



DC
Maldini, Paolo Italy Milan SW, D LC 38 160 180 20 £407,460.00 £302,530.00 77.31 80.57

Ayala, Roberto Argentina Valencia SW, D C 33 171 184 13 £6,863,890.00 £7,423,640.00 74.25 76.42

Samuel, Walter Argentina Inter SW, D C 28 164 182 18 £5,224,620.00 £11,500,460.00 73.03 76.16

Nesta, Alessandro Italy Milan D C 30 175 187 12 £8,304,900.00 £9,386,760.00 71.98 74.22

Barzagli, Andrea Italy Palermo D C 25 163 185 22 £3,509,410.00 £12,177,750.00 71.12 73.35

Carvalho, Ricardo Portugal Chelsea D C 28 165 180 15 £5,870,340.00 £12,238,450.00 69.29 73.08

Campbell, Sol England Portsmouth D C 31 159 182 23 £2,564,210.00 £4,253,390.00 66.88 72.16

Felipe Brazil Udinese D C 21 153 185 32 £3,279,940.00 £8,487,480.00 66.22 72.2

Fresi, Salvatore Italy Battipagliese SW, D C, DM 33 110 180 70 £19,070.00 £28,510.00 66.21 78.2

Palombo, Angelo Italy Sampdoria D C, DM 24 144 180 36 £4,251,770.00 £12,811,030.00 66.21 71.98

Gamarra, Carlos Paraguay - SW, D C 35 138 180 42 £0.00 £0.00 64.89 74.19

Pepe Brazil Porto D C 23 150 180 30 £1,813,410.00 £4,060,370.00 64.88 70.92

Alexander, Danny U.S.A. El Paso D C 14 85 192 107 £16,510.00 £90,680.00 49.84 66.43

Sánchez Martínez, Martín Colombia Once Caldas D C 16 59 185 126 £0.00 £0.00 47.53 67.88

de la Torre, Jaime Mexico Atlante D C 23 65 185 120 £7,370.00 £7,360.00 46.39 62.14

Kern, Johannes Germany Nürnberg D C 15 58 183 125 £0.00 £0.00 45.29 60.12
 楼主| 发表于 2006-11-10 14:30:36 | 显示全部楼层
还有...


DM

Makélélé, Claude France / Republic of Congo Chelsea DM 33 179 183 4 £9,105,420.00 £6,979,070.00 75.11 75.11

Boateng, George Holland / Ghana Middlesbrough DM 30 160 180 20 £4,088,460.00 £11,864,680.00 73.96 77.37

Cambiasso, Esteban Argentina Inter DM 25 170 180 10 £8,758,770.00 £12,000,000.00 72.37 74.59

Mascherano, Javier Argentina / Italy West Ham DM 22 155 185 30 £5,814,500.00 £10,908,500.00 67.56 73.38

Pizarro, David Chile Roma DM 27 157 180 23 £5,565,290.00 £3,339,180.00 66.72 71.02

Fresi, Salvatore Italy Battipagliese SW, D C, DM 33 110 180 70 £19,070.00 £28,510.00 66.21 78.2

Palombo, Angelo Italy Sampdoria D C, DM 24 144 180 36 £4,251,770.00 £12,811,030.00 66.21 71.98

Matuzalém Brazil Shakhtar DM 26 150 180 30 £3,366,560.00 £8,906,550.00 65.63 71.51

Gago, Fernando Argentina Boca DM 20 140 189 49 £2,662,040.00 £7,031,000.00 62.26 71.12



MC
Nedved, Pavel Czech Republic Juventus AM RLC 33 168 182 14 £5,707,420.00 £13,914,230.00 73.54 75.91
Seedorf, Clarence Holland / Surinam Milan AM RLC 30 170 180 10 £11,592,150.00 £14,298,080.00 73.47 75.7
Agüero, Sergio Argentina Atlético AM/F C 18 155 188 33 £15,862,070.00 £11,999,650.00 72.76 77.7
Scholl, Mehmet Germany / Turkey FC Bayern AM RLC 35 151 180 29 £330,410.00 £120,820.00 72.75 78.75
Júlio Baptista Brazil Arsenal AM/F C 24 170 184 14 £12,865,580.00 £13,479,600.00 72.05 74.83
Alex Brazil Fenerbah?e AM LC 28 158 182 24 £4,435,360.00 £5,689,650.00 72.01 76.93
Rivaldo Brazil Olympiakos AM/F C 34 150 190 40 £1,818,840.00 £823,910.00 71.04 79.76
Claudio López Argentina / Spain América (MEX) AM L, F C 31 150 182 32 £1,558,180.00 £3,614,620.00 70.89 77.3
Pandev, Goran FYR Macedonia Lazio AM LC, F C 22 152 188 36 £6,355,500.00 £12,787,120.00 70.86 76.88
Lucho González Argentina Porto M C 25 166 184 18 £3,696,040.00 £5,594,060.00 70.77 75.57
Anderson Brazil Porto AM/F C 18 145 184 39 £4,826,550.00 £11,122,350.00 70.15 78.67
Suazo Honduras Cagliari AM RLC, F C 26 168 180 12 £5,271,650.00 £7,957,480.00 70.13 72.49
Ribéry, Franck France Marseille AM RLC 23 167 180 13 £5,763,310.00 £9,062,130.00 69.63 71.93
Diego Brazil / Italy Werder Bremen AM C 21 160 180 20 £4,137,930.00 £12,251,680.00 68.61 73.77
Marcelinho Brazil Trabzonspor AM C 31 150 182 32 £1,724,140.00 £4,512,010.00 67.9 75.48
Ortega, Ariel Argentina River AM RC, F C 32 155 188 33 £1,000,000.00 £6,881,300.00 67.38 74.27
Daniel Carvalho Brazil CSKA Moscow AM LC, F C 23 146 181 35 £3,177,050.00 £8,763,830.00 67.14 76.19
Edmundo Brazil Palmeiras AM/F C 35 145 187 42 £229,430.00 £278,590.00 66.37 74.3
Verón, Juan Sebastián Argentina Estudiantes (LP) M C 31 156 180 24 £2,995,840.00 £3,552,280.00 65.85 72.02
Dagoberto Brazil / France Atlético Paranaense AM/F C 23 143 180 37 £4,064,770.00 £1,350,000.00 65.76 72.98
Rosina, Alessandro Italy Torino AM RLC 22 148 180 32 £5,628,590.00 £10,521,310.00 64.75 71.97
Vela, Carlos Mexico Salamanca AM/F C 17 100 194 94 £3,606,830.00 £11,570,490.00 60.48 78.16
Ben Arfa, Hatem France / Tunisia Lyon AM LC 19 134 180 46 £4,230,500.00 £4,861,250.00 59.36 69.67
?íguez, Aarón Spain Valencia AM/F C 17 80 184 104 £0.00 £0.00 51.5 69.98
Brown, Ryan U.S.A. Westchester M C 18 85 180 95 £3,870.00 £28,730.00 49.32 64.08
Pis, Milan Slovakia - M C 25 66 191 125 £0.00 £0.00 44.06 62.6
Kolev, Ilia Bulgaria Beroe M C 16 67 196 129 £0.00 £0.00 42.21 63.43
Gibbs, Kieran England Arsenal AM LC 16 66 181 115 £0.00 £0.00 41.88 57.98
D'Antonio, Ciro Italy - M C 22 1 193 192 £0.00 £0.00 34.32 68.4  


AR
Nedved, Pavel Czech Republic Juventus AM RLC 33 168 182 14 £5,707,420.00 £13,914,230.00 73.54 75.91
Figo, Luis Portugal Inter AM RL 33 174 185 11 £2,561,020.00 £3,222,920.00 73.49 75.58
Seedorf, Clarence Holland / Surinam Milan AM RLC 30 170 180 10 £11,592,150.00 £14,298,080.00 73.47 75.7
Scholl, Mehmet Germany / Turkey FC Bayern AM RLC 35 151 180 29 £330,410.00 £120,820.00 72.75 78.75
Suazo Honduras Cagliari AM RLC, F C 26 168 180 12 £5,271,650.00 £7,957,480.00 70.13 72.49
Ribéry, Franck France Marseille AM RLC 23 167 180 13 £5,763,310.00 £9,062,130.00 69.63 71.93
Jankulovski, Marek Czech Republic Milan D/WB RL, AM RL 29 150 180 30 £4,373,560.00 £4,373,560.00 68.19 74.25
Ortega, Ariel Argentina River AM RC, F C 32 155 188 33 £1,000,000.00 £6,881,300.00 67.38 74.27
Wright-Phillips, Shaun England Chelsea AM R 24 160 182 22 £6,020,760.00 £14,313,880.00 67.28 71.91
Rosina, Alessandro Italy Torino AM RLC 22 148 180 32 £5,628,590.00 £10,521,310.00 64.75 71.97
Behrami, Valon Switzerland / Serbia Lazio WB R, AM RL 21 147 188 41 £6,333,710.00 £12,049,210.00 62.5 69.73
Cassani, Mattia Italy Palermo D/WB RL, M R 22 122 180 58 £2,712,280.00 £5,183,410.00 55.98 67.98
Galli, Niccolò Italy Parma AM R 17 43 187 144 £0.00 £0.00 43.93 71.88

AL
Nedved, Pavel Czech Republic Juventus AM RLC 33 168 182 14 £5,707,420.00 £13,914,230.00 73.54 75.91
Figo, Luis Portugal Inter AM RL 33 174 185 11 £2,561,020.00 £3,222,920.00 73.49 75.58
Seedorf, Clarence Holland / Surinam Milan AM RLC 30 170 180 10 £11,592,150.00 £14,298,080.00 73.47 75.7
Scholl, Mehmet Germany / Turkey FC Bayern AM RLC 35 151 180 29 £330,410.00 £120,820.00 72.75 78.75
Alex Brazil Fenerbah?e AM LC 28 158 182 24 £4,435,360.00 £5,689,650.00 72.01 76.93
Claudio López Argentina / Spain América (MEX) AM L, F C 31 150 182 32 £1,558,180.00 £3,614,620.00 70.89 77.3
Pandev, Goran FYR Macedonia Lazio AM LC, F C 22 152 188 36 £6,355,500.00 £12,787,120.00 70.86 76.88
Suazo Honduras Cagliari AM RLC, F C 26 168 180 12 £5,271,650.00 £7,957,480.00 70.13 72.49
Ribéry, Franck France Marseille AM RLC 23 167 180 13 £5,763,310.00 £9,062,130.00 69.63 71.93
Jankulovski, Marek Czech Republic Milan D/WB RL, AM RL 29 150 180 30 £4,373,560.00 £4,373,560.00 68.19 74.25
Daniel Carvalho Brazil CSKA Moscow AM LC, F C 23 146 181 35 £3,177,050.00 £8,763,830.00 67.14 76.19
Rosina, Alessandro Italy Torino AM RLC 22 148 180 32 £5,628,590.00 £10,521,310.00 64.75 71.97
Behrami, Valon Switzerland / Serbia Lazio WB R, AM RL 21 147 188 41 £6,333,710.00 £12,049,210.00 62.5 69.73
Ben Arfa, Hatem France / Tunisia Lyon AM LC 19 134 180 46 £4,230,500.00 £4,861,250.00 59.36 69.67
Thompson, Chris U.S.A. Bradenton AM L 18 85 181 96 £21,460.00 £122,600.00 49.3 67.09
Suarez, Kevin U.S.A. Indiana M L 16 74 182 108 £350.00 £980.00 48.89 69.88
Di Salvo, Andrea Italy Messina AM L 18 42 181 139 £249,280.00 £1,698,880.00 44.51 70.25
Gibbs, Kieran England Arsenal AM LC 16 66 181 115 £0.00 £0.00 41.88 57.98
Green, Kieren England Fulham AM L 16 59 180 121 £0.00 £0.00 39.89 61.89
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 14:32:07 | 显示全部楼层
用工具弄的吧,看着晕~~~最好是自己用过的说一下哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 14:32:13 | 显示全部楼层
AM
Nedved, Pavel Czech Republic Juventus AM RLC 33 168 182 14 £5,707,420.00 £13,914,230.00 73.54 75.91
Seedorf, Clarence Holland / Surinam Milan AM RLC 30 170 180 10 £11,592,150.00 £14,298,080.00 73.47 75.7
Agüero, Sergio Argentina Atlético AM/F C 18 155 188 33 £15,862,070.00 £11,999,650.00 72.76 77.7
Scholl, Mehmet Germany / Turkey FC Bayern AM RLC 35 151 180 29 £330,410.00 £120,820.00 72.75 78.75
Júlio Baptista Brazil Arsenal AM/F C 24 170 184 14 £12,865,580.00 £13,479,600.00 72.05 74.83
Alex Brazil Fenerbah?e AM LC 28 158 182 24 £4,435,360.00 £5,689,650.00 72.01 76.93
Rivaldo Brazil Olympiakos AM/F C 34 150 190 40 £1,818,840.00 £823,910.00 71.04 79.76
Claudio López Argentina / Spain América (MEX) AM L, F C 31 150 182 32 £1,558,180.00 £3,614,620.00 70.89 77.3
Pandev, Goran FYR Macedonia Lazio AM LC, F C 22 152 188 36 £6,355,500.00 £12,787,120.00 70.86 76.88
Anderson Brazil Porto AM/F C 18 145 184 39 £4,826,550.00 £11,122,350.00 70.15 78.67
Suazo Honduras Cagliari AM RLC, F C 26 168 180 12 £5,271,650.00 £7,957,480.00 70.13 72.49
Ribéry, Franck France Marseille AM RLC 23 167 180 13 £5,763,310.00 £9,062,130.00 69.63 71.93
Diego Brazil / Italy Werder Bremen AM C 21 160 180 20 £4,137,930.00 £12,251,680.00 68.61 73.77
Marcelinho Brazil Trabzonspor AM C 31 150 182 32 £1,724,140.00 £4,512,010.00 67.9 75.48
Ortega, Ariel Argentina River AM RC, F C 32 155 188 33 £1,000,000.00 £6,881,300.00 67.38 74.27
Daniel Carvalho Brazil CSKA Moscow AM LC, F C 23 146 181 35 £3,177,050.00 £8,763,830.00 67.14 76.19
Edmundo Brazil Palmeiras AM/F C 35 145 187 42 £229,430.00 £278,590.00 66.37 74.3
Dagoberto Brazil / France Atlético Paranaense AM/F C 23 143 180 37 £4,064,770.00 £1,350,000.00 65.76 72.98
Rosina, Alessandro Italy Torino AM RLC 22 148 180 32 £5,628,590.00 £10,521,310.00 64.75 71.97
Vela, Carlos Mexico Salamanca AM/F C 17 100 194 94 £3,606,830.00 £11,570,490.00 60.48 78.16
Ben Arfa, Hatem France / Tunisia Lyon AM LC 19 134 180 46 £4,230,500.00 £4,861,250.00 59.36 69.67
?íguez, Aarón Spain Valencia AM/F C 17 80 184 104 £0.00 £0.00 51.5 69.98
Gibbs, Kieran England Arsenal AM LC 16 66 181 115 £0.00 £0.00 41.88 57.98


ST
Owen, Michael England Newcastle ST 26 169 190 21 £11,305,570.00 £13,450,020.00 71.25 75.51
Lucarelli, Cristiano Italy Livorno ST 30 160 180 20 £6,290,320.00 £11,750,910.00 70.65 74.22
Crespo, Hernán Argentina Inter ST 30 177 180 3 £12,392,090.00 £8,158,680.00 70.29 70.29
Pazzini, Gianpaolo Italy Fiorentina ST 21 154 181 27 £6,718,530.00 £12,855,390.00 68.76 72.8
Bojinov, Valeri Bulgaria Juventus ST 20 150 181 31 £6,037,520.00 £6,919,310.00 65.17 72.07
élber Brazil Cruzeiro ST 33 130 185 55 £595,560.00 £1,264,340.00 64.16 73.65
Edílson Brazil - ST 35 128 185 57 £0.00 £0.00 63.35 75.67
Quintana, Juan Carlos Colombia Millonarios ST 16 74 190 116 £0.00 £0.00 50.53 62.87
Rodrigo Brazil Gama ST 15 53 187 134 £0.00 £0.00 47.82 66.35
Taylor, Craig U.S.A. El Paso ST 16 66 188 122 £2,370.00 £3,940.00 43.86 64.75
Fran Spain Celta ST 17 45 185 140 £0.00 £0.00 42.84 68.59
Paterson, Matthew Scotland Southampton ST 16 45 189 144 £19,790.00 £21,020.00 42.53 72.19
Elston, Marc England Arsenal ST 17 50 188 138 £0.00 £0.00 41.77 60.89
Campagnacci, Alessio Italy Tolentino ST 18 35 185 150 £3,000.00 £2,240.00 38.65 60.55
Attena, Emanuele Italy - ST 21 30 181 151 £0.00 £0.00 36.98 65


hoho~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 14:38:17 | 显示全部楼层
顶一下~~~呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-10 14:39:18 | 显示全部楼层
有几个小孩,可自由转会的不错啊.不知道怕尔马那个AMR这么样,潜力挺高的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 14:40:13 | 显示全部楼层
顶.不过看着晕.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 14:41:40 | 显示全部楼层
潜力高有鸟用,我随了一个199,1个197潜力的,可惜都是垃圾
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 14:42:46 | 显示全部楼层
哇,辛苦了,顶了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 15:06:17 | 显示全部楼层
工具找的有什么意思?潜力高又不见得好用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-5-25 05:26 , Processed in 0.044089 second(s), 20 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表