找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3378|回复: 25

紫百合想找个1.7M以下的DL

[复制链接]
发表于 2005-11-25 15:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有人帮我推荐下么
发表于 2005-11-25 15:44:27 | 显示全部楼层
好像20岁以下有一个左右卫不错,叫LUCA PETRI
我这个档不错,但不知道是不是随机的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-25 15:50:28 | 显示全部楼层
后卫 (左)
个人信息                     |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 国籍                       | 意大利                      |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 国家队比赛                    | 没有国家队比赛纪录                |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 出生日期                     | 1989.11.3                |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 年龄                       | 15岁                      |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 位置                       | D L                      |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 习惯脚                      | 仅左脚                      |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 身高                       | 163 cm                   |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 体重                       | 65 kg                    |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 身价                       | -                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 基本工资                     | -                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 合同到期                     | -                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|

| 技术属性                     |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 任意球                      | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 传中                       | 6                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 传球                       | 8                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 停球                       | 3                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 头球                       | 9                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 射门                       | 1                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 技术                       | 4                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 界外球                      | 8                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 盘带                       | 8                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 盯人                       | 6                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 罚点球                      | 1                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 角球                       | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 远射                       | 1                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 铲球                       | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|







| 精神属性                     |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 侵略性                      | 1                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 决心                       | 10                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 决断力                      | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 创造力                      | 2                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 勇敢                       | 19                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 团队合作                     | 13                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 工作投入                     | 13                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 影响力                      | 9                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 才华                       | 17                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 无球跑动                     | 1                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 镇定                       | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 防守站位                     | 12                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 集中                       | 8                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 预判                       | 8                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 身体属性                     |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 体质                       | 10                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 平衡                       | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 弹跳                       | 4                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 强壮                       | 10                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 灵活                       | 10                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 爆发力                      | 5                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 耐力                       | 11                       |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 速度                       | 10                       |                          |







| 其他                       |                          |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 守门能力                     | 3                        |                          |
| -------------------------------------------------------------------------------|
| 体力                       | 96%                      |                          |
|
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-25 15:51:12 | 显示全部楼层
吓死我了........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-25 16:36:20 | 显示全部楼层
个子好矮
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-25 16:43:50 | 显示全部楼层
还没人帮助我啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-25 16:59:07 | 显示全部楼层
你看看国米的沃姆多少钱……
在国米也算能打上主力了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-11-25 17:27:03 | 显示全部楼层
他开价....2.3M  靠...什么人到了国米都涨价...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-25 17:30:06 | 显示全部楼层
你看看他的转会情况,估计转会标价应该没这么高的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-11-25 17:32:54 | 显示全部楼层
wome相当好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-12-23 15:14 , Processed in 0.041551 second(s), 17 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表