找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1403|回复: 6

请各位推荐捷克牛人(用的小数据库)

[复制链接]
发表于 2006-2-16 16:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
成名已久的就不用了,想问各位有什么妖人伐?
打2008欧锦赛用,谢过各位了!
发表于 2006-2-16 17:02:48 | 显示全部楼层
因为做了捷克的主教练,可找不到几个强人(nedved也退了)
这是用fmscout找的所有捷克人
自己去看看吧,也许有想要的

姓名                 | 国籍                     | 位置     | 能力 | 潜力 | 年龄 | Scout 评分   | 球队           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rosicky, Tomas       | Czech Republic           | AM C     | 167 | 180 | 25 | 75.80 % (AM) | Dortmund      
Heinz, Marek         | Czech Republic           | AM C     | 134 | 165 | 29 | 64.57 % (AM) | Galatasaray   
Kolar, Martin        | Czech Republic           | AM L     | 126 | 150 | 22 | 60.47 % (W)  | Aston Villa   
Skacel, Rudi         | Czech Republic           | AM L     | 132 | 145 | 27 | 63.54 % (M)  | Marseille      
Trojan, Filip        | Czech Republic           | AM L     | 131 | 141 | 23 | 65.68 % (W)  | Bochum         
Nedved, Pavel        | Czech Republic           | AM LC    | 169 | 184 | 34 | 78.53 % (AM) | Juventus      
Zelenka, Lukas       | Czech Republic           | AM LC    | 150 | 165 | 26 | 68.62 % (AM) | Espanyol      
Berger, Patrik       | Czech Republic / England | AM LC    | 121 | 165 | 32 | 63.53 % (W)  | Aston Villa   
Poborsky, Karel      | Czech Republic           | AM R     | 136 | 175 | 34 | 71.13 % (W)  | Sparta Prague  
Sionko, Libor        | Czech Republic           | AM R     | 131 | 150 | 29 | 67.55 % (W)  | Austria Wien   
Jarolim, David       | Czech Republic           | AM RC    | 148 | 160 | 27 | 68.79 % (M)  | HSV            
Plasil, Jaroslav     | Czech Republic / France  | AM RL    | 137 | 150 | 24 | 60.10 % (W)  | Monaco         
Smicer, Vladimir     | Czech Republic           | AM RLC   | 120 | 167 | 33 | 63.95 % (W)  | Bordeaux      
Kolomaznik, Michal   | Czech Republic           | AM RLC   | 124 | 135 | 30 | 64.30 % (W)  | 1860 München  
Stajner, Jiri        | Czech Republic           | AM/F RC  | 126 | 160 | 30 | 63.76 % (AM) | Hannover      
Ruman, Petr          | Czech Republic           | AM/F RC  | 121 | 140 | 29 | 58.65 % (M)  | Mainz         
Klein, Martin        | Czech Republic           | D C      | 135 | 160 | 22 | 64.45 % (D)  | Teplice        
Drsek, Pavel         | Czech Republic           | D C      | 137 | 150 | 29 | 62.72 % (D)  | Bochum         
Rozehnal, David      | Czech Republic           | D C      | 136 | 145 | 26 | 67.68 % (D)  | Paris-SG      
Hysky, Martin        | Czech Republic           | D C      | 118 | 133 | 30 | 62.90 % (D)  | Cottbus        
Mares, Pavel         | Czech Republic           | D L      | 132 | 143 | 30 | 68.03 % (D)  | Olympiakos     
Gabriel, Petr        | Czech Republic           | D LC     | 112 | 156 | 33 | 61.80 % (D)  | Bielefeld      
Jiranek, Martin      | Czech Republic           | D R      | 135 | 155 | 27 | 67.48 % (D)  | Spartak Moscow
Fukal, Milan         | Czech Republic           | D R      | 126 | 150 | 31 | 66.12 % (D)  | Gladbach      
Ujfalusi, Tomas      | Czech Republic           | D RC     | 156 | 176 | 28 | 70.25 % (D)  | Fiorentina     
Hübschman, Tomas    | Czech Republic           | D RC     | 152 | 170 | 25 | 69.47 % (D)  | Shakhtar      
Repka, Tomas         | Czech Republic           | D RC     | 119 | 140 | 32 | 61.62 % (D)  | West Ham      
Jankulovski, Marek   | Czech Republic           | D/AM RL  | 155 | 180 | 29 | 71.38 % (W)  | Milan         
Nikl, Marek          | Czech Republic           | D/DM RC  | 131 | 150 | 30 | 67.57 % (D)  | Gladbach      
Limbersky, David     | Czech Republic           | D/DM RLC | 134 | 160 | 22 | 63.39 % (M)  | CSKA Moscow   
Sivok, Tomas         | Czech Republic           | DM C     | 152 | 175 | 22 | 74.79 % (DM) | Barcelona      
Tyce, Roman          | Czech Republic           | DM C     | 133 | 160 | 29 | 66.51 % (M)  | 1860 München  
Jarosik, Jiri        | Czech Republic           | DM C     | 144 | 158 | 28 | 67.74 % (DM) | Chelsea        
Galasek, Tomas       | Czech Republic           | DM C     | 140 | 155 | 33 | 67.98 % (DM) | Ajax           
Polak, Jan           | Czech Republic           | DM C     | 135 | 150 | 25 | 67.54 % (M)  | Nürnberg      
Taborsky, Ivo        | Czech Republic           | F C      | 104 | 130 | 21 | 53.57 % (A)  | Slavia Prague  
Kaufman, Jiri        | Czech Republic           | F LC     | 129 | 146 | 26 | 60.33 % (A)  | Gladbach      
Cech, Petr           | Czech Republic           | GK       | 183 | 190 | 24 | 76.52 % (GK) | Chelsea        
Lastuvka, Jan        | Czech Republic           | GK       | 150 | 170 | 24 | 68.48 % (GK) | Sevilla        
Blazek, Jaromir      | Czech Republic           | GK       | 148 | 155 | 33 | 68.66 % (GK) | Sparta Prague  
Zitka, Daniel        | Czech Republic / Belgium | GK       | 130 | 138 | 31 | 61.40 % (GK) | Anderlecht     
Danek, Michal        | Czech Republic           | GK       | 105 | 130 | 23 | 55.65 % (GK) | Banik Ostrava B
Gecov, Marcel        | Czech Republic           | M C      | 102 | 118 | 18 | 54.41 % (M)  | Slavia Prague  
Ordos, Michal        | Czech Republic           | M L      | 113 | 135 | 23 | 54.69 % (M)  | Stare Mesto   
Pospech, Jiri        | Czech Republic           | M L      | 91  | 125 | 22 | 45.57 % (M)  | Opava         
Pudil, Daniel        | Czech Republic           | M L      | 116 | 121 | 20 | 54.76 % (M)  | Slovan Liberec
Ulich, Ivo           | Czech Republic           | M RC     | 127 | 140 | 32 | 63.90 % (M)  | Gladbach      
Baros, Milan         | Czech Republic           | S C      | 165 | 165 | 24 | 70.48 % (A)  | Aston Villa   
Lokvenc, Vratislav   | Czech Republic           | S C      | 147 | 165 | 32 | 67.82 % (A)  | Paris-SG      
Koller, Jan          | Czech Republic           | S C      | 161 | 163 | 33 | 73.07 % (A)  | Dortmund      
Sverkos, Vaclav      | Czech Republic           | S C      | 144 | 160 | 22 | 64.75 % (A)  | Gladbach      
Slepicka, Miroslav   | Czech Republic           | S C      | 132 | 137 | 24 | 66.04 % (A)  | Sparta Prague  
Papadopoulos, Michal | Czech Republic / Greece  | S C      | 123 | 136 | 21 | 60.48 % (A)  | Banik Ostrava  
Votava, Tomas        | Czech Republic           | SW/D C   | 117 | 130 | 32 | 64.11 % (D)  | Ciudad Murcia  
Grygera, Zdenek      | Czech Republic           | SW/D RC  | 147 | 165 | 26 | 66.94 % (D)  | Porto
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-16 17:04:15 | 显示全部楼层

楼上的强啊~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-2-16 17:07:15 | 显示全部楼层
谢了,你用下来有没有特别推荐的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-16 17:20:34 | 显示全部楼层
没办法,偶的预选赛小组对手都很强,塞黑,俄罗斯,乌克兰等等的
个人感觉几个主力不错,不过,替补就不咋的,一旦主力受伤,比赛就难打了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-17 10:11:23 | 显示全部楼层
原帖由 DEVAN 于 2006-2-16 05:07 PM 发表
谢了,你用下来有没有特别推荐的?


Rosicky
Poborsky
Ujfalusi
Hübschman
Jankulovski  
Sivok
Cech, Petr
Lastuvka
Baros

基本就靠这些人,没办法,数据库小,只有这几个能用的
nedved,smicer,berger 等都退了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-21 12:14:43 | 显示全部楼层
Limbersky
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|FMFans ( 京ICP备07501235号 )

GMT+8, 2024-12-23 18:22 , Processed in 0.040359 second(s), 19 queries , Gzip On, APCu On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表