给玩低别联赛的同志推荐的
[原创]低级联赛球员推荐废话不说了,这东西是给那些缺乏玩低级的勇气的人减少难度的,希望对他们有所帮助吧
下面那个文件就是这个的文本,需要的人可以下载以后慢慢看
姓名 | 国籍 | 俱乐部 | 位置 |潜 力|年龄| 身价
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vale, Bruno | Portugal | Porto | GK | 135 | 21 | 5,000
Araujo, Igor | Portugal | Porto | GK | 151 | 17 | 5,000
Costa, Bruno | Portugal | Benfica | GK | 157 | 18 | 5,000
Cole, Jake | England | Q.P.R. | GK | 94| 18 | 6,525
Costa, Tiago | Portugal | Porto | D C | 149 | 17 | 5,000
Cryan, Colin | Ireland | Scarborough | D C | 90| 23 | 5,422
Duku, Francis | England / Ghana | Lewes | D C | 80| 26 | 6,350
St. Ledger, Sean | England | Peterborough | D C | 80| 19 | 3,547
Tait, Andy | England | Halifax | D C | 133 | 20 | 21,121
Nuno Correia | Portugal | Benfica | D C | 127 | 23 | 5,000
Banecki, Francis | Germany | Werder Bremen | D C | 159 | 18 | 164,354
Luz, Hugo | Portugal | Porto | D L | 159 | 22 | 5,000
Dickinson, Carl | England | Stoke | D L | 132 | 17 | 10,879
Gomes, Tiago | Portugal | Benfica | D L | 87| 17 | 5,000
Johnson, Brett | England | Aldershot | D LC | 85| 18 | 2,728
Dias, Joao | Portugal | Porto | D R | 143 | 17 | 5,000
Bilro, Gualter | Portugal | Porto | D R | 153 | 18 | 5,000
Barros, Oscar | Portugal | Porto | D R | 124 | 20 | 5,000
Lippiett, Darren | Wales | Cardiff | D R | 136 | 19 | 25,993
Herd, Ben | England | Watford | D R | 79| 19 | 7,177
Mudd, Craig | England | Rotherham | D R | 110 | 17 | 12,910
Beevers, Lee | Wales / England | Boston Utd | D RC | 100 | 20 | 6,552
Cavanagh, Peter | England | Accrington | D RC | 84| 22 | 5,417
Warner, Phil | England | Aldershot | D RL | 90| 25 | 4,736
Blizzard, Dom | England | Watford | D/DM C | 110 | 20 | 9,460
Carden, Paul | England | Chester | D/DM RC| 85| 25 | 8,865
Cattermole, Liam | England | Hull | D/M L | 120 | 17 | 4,255
Khan, Shabir | England | Worcester | D/M LC | 122 | 19 | 15,699
Hunt, David | England | Leyton Orient | D/M R | 85| 21 | 5,317
Rusk, Simon | Scotland | Boston Utd | DM LC | 90| 22 | 3,957
Organista, Sergio | Portugal | Porto | M C | 151 | 19 | 5,359
Collins, Matt | England | Nuneaton | M C | 116 | 22 | 4,632
McDonald, Liam | England | Worcester | M C | 120 | 20 | 20,436
Espinho | Portugal | Porto | M L | 113 | 18 | 5,000
Tiberkanine, Rachid | Belgium | Ajax | AM C | 148 | 19 | 163,652
Costa, Tiago | Portugal | Benfica | AM C | 122 | 19 | 7,371
Coimbra, Joao | Portugal | Benfica | AM C | 143 | 18 | 6,210
Maradona | Portugal | Porto | AM C | 159 | 18 | 5,816
Mansell, Lee | England | Luton | AM C | 100 | 21 | 11,016
McNamee, Anthony | England | Watford | AM L | 126 | 19 | 53,082
Cristovo | Portugal | Porto | AM R | 85| 21 | 5,000
Pereira, Joao | Portugal | Benfica | AM R | 134 | 20 | 12,407
Cumiskey, Peter | England | Vauxhall Motors | AM/F C | 171 | 30 | 1,131
Allanson, Ashley | England | Hull | AM/F C | 116 | 17 | 10,327
Nuno Fonseca | Portugal | Porto | AM/F RC| 115 | 22 | 5,000
Middleton, Darren | England | Moor Green | AM/F RLC | 94| 25 | 7,053
Bouazza, Hameur | France | Watford | F C | 121 | 19 | 39,486
Norville, Jason | Trinidad & Tobago / England | Watford | F RC | 99| 20 | 14,360
Moreira | Portugal | Porto | S C | 120 | 22 | 5,000
Hunt, Aaron | Germany | Werder Bremen | S C | 130 | 17 | 223,158
Appleby, Andrew | England | Hartlepool | S C | 102 | 18 | 9,932
Fisher, Leon | England | Stoke | S C | 112 | 18 | 14,582 报告,我的球队一分钱也不给,怎么办?
我是LEIGH RMI 先卖 几个 没玩低级联赛,看来要试一试啦 其实从低级联赛一路打起才更有成就感 这个是0304还是FM的球员推荐啊?? 是什么球员啊~? 我barnet现在在甲级了,楼主发的晚了点 这个FM的球员 在哪里下载呀?没有文件呀
页:
[1]
2