我贴啥你们都不信!
Originally posted by lsyllyhyy at 2005-8-13 04:10 PM:没说不信你啊,我说AS快破产了,所以买了LI TIE 这个可能性很高~
发!
偶的阵容
候选的
Squad Screen阵容 资料 名字 创造 传中 盘带 射门 才华 远射 跑位 传球 定位 点球 身价
Li Junjie 11 11 13 20 11 13 12 12 9 11 2.75M 元
国家Jin Junjie 14 14 14 20 16 11 14 11 13 12 3.25M 元
U21Hu Qi 15 13 13 20 13 12 14 11 8 20 3.75M 元
国家 受伤 Dong Fangzhuo 12 9 15 20 17 11 14 10 11 15 16M 元
国家Li Zhi 17 9 14 19 14 10 19 12 7 10 10M 元
U23Li Song 12 9 12 18 13 10 13 9 15 18 18M 元
国家 兴趣 Mao Jianqing 12 15 20 17 15 10 13 11 7 15 12M 元
受伤 Zhou Wei 10 9 16 16 14 11 11 9 16 12 90K 元
U21Zhao Tao 13 11 12 16 5 13 13 13 6 20 3M 元
U23Hu Qi 11 13 13 16 10 10 12 11 11 11 3M 元
U21Zou Fei 11 12 15 15 14 15 13 12 6 20 1.8M 元
Yang Zhi 7 8 8 15 12 10 9 8 8 12 1.2M 元
U23Tang Sheng 11 12 11 15 15 13 14 12 16 16 6M 元
U23Sun Bo 13 12 14 15 12 13 13 20 9 13 8.25M 元
U21Zheng Xing 8 10 12 14 18 13 14 12 12 11 7.5M 元
Zhang Wen 14 13 13 14 13 10 16 11 12 20 3.5M 元
Wang Xinxin 13 12 19 14 11 14 20 12 16 14 2.75M 元
Qu Bo 14 14 12 14 12 12 16 13 11 14 4.5M 元
Ma Min 10 14 16 14 10 13 12 11 8 16 2.75M 元
受伤 Lu Feng 9 15 14 14 14 14 20 13 9 10 3.5M 元
兴趣 Liang Jian 11 19 11 14 13 12 11 11 15 11 600K 元
Jiang Chen 12 8 19 14 11 10 10 10 13 20 2.4M 元
U21Chen Rui 14 16 14 14 15 14 13 13 12 15 2.1M 元
兴趣 Zhou Haibin 14 13 20 13 10 11 13 12 13 12 2.3M 元
Zhao Xuri 11 11 8 13 9 14 13 12 12 9 3M 元
Yu Tao 20 11 11 13 13 13 14 13 17 8 400K 元
兴趣 Yang Lin 13 10 12 13 9 11 9 13 15 9 500K 元
受伤 Wu Kai 11 12 11 13 18 11 9 15 15 12 3.5M 元
Wen Huyi 9 11 9 13 12 11 11 9 16 7 450K 元
国家Wang Yun 14 14 15 13 15 14 14 15 14 13 13M 元
Wang Xin 12 14 9 13 15 13 9 12 19 14 450K 元
国家Sun Jihai 11 11 11 13 9 13 12 13 10 13 2M 元
U21Ma Cheng 14 13 13 13 10 14 12 13 10 10 1.8M 元
U23Jin Qi 15 12 13 13 20 12 11 13 12 11 8.5M 元
Huang Kun 16 13 10 13 9 11 16 16 6 13 2.1M 元
Gou Peng 6 14 14 13 6 11 4 15 9 10 22M 元
受伤 Chen Yang 11 11 11 13 13 9 14 14 9 13 2.4M 元
受伤 Cao Yang 12 13 12 13 11 9 13 13 4 13 750K 元
国家Zheng Zhi 13 11 14 12 14 10 13 12 15 14 12M 元
Yu Bin 12 14 11 12 12 14 15 11 14 15 750K 元
Yang Hao 13 10 10 12 14 15 13 15 16 13 6M 元
Yan Zhiyong 12 11 12 12 14 10 13 14 9 20 3.25M 元
受伤 Wu Qiang 9 6 8 12 3 6 10 12 1 9 750K 元
国家 受伤 Wang Ke 11 9 13 12 18 13 13 12 16 20 7.25M 元
国家Sun Xiang 11 14 14 12 14 20 10 14 15 14 12M 元
国家Li Yi 11 11 13 12 4 9 10 9 10 10 800K 元
Li Xi 12 12 12 12 17 18 10 10 14 10 1.1M 元
国家Huang Zhonglin 11 11 12 12 4 9 11 13 12 12 500K 元
国家Hao Junmin 16 15 20 12 12 15 16 15 15 11 10M 元
Guo Junjie 8 15 12 12 8 14 5 12 4 11 950K 元
Feng Xiaoting 11 11 11 12 5 11 11 13 7 10 1M 元
受伤 Yan Song 14 14 14 11 12 10 13 14 13 13 4.5M 元
U21 受伤 Yan Bo 11 15 11 11 4 10 14 14 2 10 4.25M 元
国家Xu Yunlong 10 13 12 11 13 10 12 12 10 9 5.25M 元
兴趣 Xu Liang 12 12 12 11 15 12 11 13 17 9 550K 元
Xu Hao 12 9 9 11 5 11 17 11 2 9 600K 元
国家Shao Jiayi 14 13 12 11 17 13 13 12 18 13 6.75M 元
国家Meng Yao 10 10 17 11 15 11 12 12 15 18 5.5M 元
U23 受伤 Liu Bin 15 11 15 11 20 14 13 12 16 9 5.5M 元
Li Yan 13 12 12 11 15 18 11 12 16 12 900K 元
Gao Ming 12 12 11 11 16 12 11 12 10 19 1.8M 元
Gao Hui 11 9 8 11 3 10 14 10 3 8 350K 元
受伤 Chen Peng 10 11 12 11 15 11 12 10 15 7 280K 元
受伤 Zhu Lin 13 10 10 10 5 11 10 14 5 10 950K 元
Yu Xin 11 13 12 10 9 10 12 10 8 20 1.2M 元
Yang Pu 12 12 12 10 6 10 10 12 10 18 850K 元
国家Yang Jun 4 11 10 10 4 10 4 9 14 9 6.5M 元
Wang Yongpo 16 12 16 10 8 13 20 13 14 12 3.5M 元
U23Sun Yue 4 9 8 10 1 8 2 9 9 7 2.4M 元
Sun Ji 10 11 12 10 17 15 20 14 14 10 300K 元
缺练 Qian Feng 10 8 17 10 15 9 9 11 11 8 30K 元
Ma Yongkang 9 10 11 10 12 12 13 12 9 10 450K 元
受伤 Liu Zhiyong 16 9 15 10 14 8 10 10 14 7 90K 元
Liu Yunfei 4 9 9 10 8 10 3 9 7 8 4.5M 元
U23Li Hao 11 20 16 10 17 11 13 12 16 16 1.7M 元
Li Cheng 12 10 9 10 10 13 10 12 15 12 1.3M 元
缺练 Jiang Ning 8 7 12 10 14 6 11 7 13 19 100K 元
U21Huang Jianwei 9 9 7 10 10 11 13 10 5 7 2.1M 元
Du Zhenyu 11 10 12 10 8 12 12 12 13 13 1.6M 元
国家Du Wei 14 10 13 10 6 11 13 11 15 11 12M 元
Chen Jing 11 10 10 10 12 10 9 10 13 18 400K 元
国家 受伤 Zhao Junzhe 9 9 11 9 6 13 12 11 16 14 600K 元
国家 受伤 Wu Pingfeng 9 9 17 9 16 10 10 11 17 10 800K 元
U21Wu Ming 11 12 11 9 6 12 10 13 14 10 900K 元
U23 受伤 Wang Song 15 13 9 9 13 11 13 19 8 9 14M 元
Tong Xiaolian 10 11 10 9 13 10 11 9 12 8 200K 元
Sun Shuobo 5 11 10 9 5 12 6 14 12 9 1M 元
受伤 Qu Shaoyan 11 13 14 9 16 11 20 13 11 9 900K 元
国家 受伤 He Yang 8 10 9 9 8 11 9 11 8 10 11M 元
缺练 Gao Lin 8 6 8 9 14 10 6 8 7 20 20K 元
Chen Tao 6 9 9 9 11 15 8 7 6 8 100K 元
国家An Qi 3 9 9 9 8 11 3 9 2 9 1.8M 元
Zhou Sen 7 10 10 8 10 10 7 8 3 10 100K 元
Zhang Qinghua 4 10 9 8 7 9 4 9 12 8 800K 元
Xu Zhen 10 8 8 8 4 10 7 11 10 8 240K 元
Wu Ze 9 8 9 8 3 10 11 9 6 7 100K 元
Wang Chen 8 11 9 8 4 8 9 10 4 18 220K 元
Li Xiang 8 8 9 8 2 7 7 9 13 8 140K 元
受伤 Li Weifeng 8 7 8 8 2 8 11 9 7 8 550K 元
受伤 Zhang Yaokun 8 8 8 7 3 8 12 9 9 18 100K 元
国家Li Tie 13 8 9 7 5 11 8 12 7 133M 元
U21Chen Biao 10 9 9 7 4 9 9 11 10 9 500K 元
Qu Dong 8 8 9 6 2 7 8 8 10 7 90K 元
www.sigames.com
[ Last edited by lsyllyhyy on 2005-8-13 at 04:33 PM ]
2005
Fixtures2005.2.16 周三 19:30 客 新加坡 友谊赛2:0
2005.5.8 周日 15:00 主 斯里兰卡 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组4:0
2005.5.15 周日 15:00 客 越南 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组2:0
2005.5.29 周日 15:00 主 阿曼 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组4:0
2005.6.5 周日 15:00 客 斯里兰卡 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组3:0
2005.6.12 周日 15:00 主 越南 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组2:1
2005.6.23 周四 19:00 中 阿根廷 联合会杯 B组2:1
2005.6.26 周日 15:00 客 阿曼 世界杯亚洲赛区预选赛 第一轮 第九小组2:1
2005.6.29 周三 19:30 中 美国 联合会杯 B组1:0
2005.7.1 周五 19:30 客 德国 联合会杯 B组3:2
2005.7.4 周一 19:30 中 巴西 联合会杯 半决赛3:1
2005.7.7 周四 19:30 中 阿根廷 联合会杯 决赛1:1
2005.9.17 周六 15:00 主 科威特 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组2:1
2005.9.24 周六 15:00 客 日本 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组2:0
2005.9.30 周五 19:30 主 伊朗 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组3:1
2005.10.7 周五 19:30 客 泰国 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组2:0
2005.10.21 周五 19:30 客 科威特 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组3:0
2005.10.28 周五 19:30 主 日本 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组3:0
2005.11.4 周五 19:30 客 伊朗 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组4:0
2005.11.16 周三 19:30 主 泰国 世界杯亚洲赛区预选赛 第二轮 第二小组3:0
www.sigames.com
2004
Fixtures2004.7.15 周四 19:00 主 塔吉克斯坦 亚洲杯 B组2:0
2004.7.18 周日 15:00 主 沙特阿拉伯 亚洲杯 B组2:0
2004.7.21 周三 15:00 主 巴林 亚洲杯 B组4:0
2004.7.25 周日 15:00 主 日本 亚洲杯 四分之一决赛2:0
2004.7.28 周三 19:00 主 科威特 亚洲杯 半决赛8:0
2004.7.31 周六 15:00 主 韩国 亚洲杯 决赛2:0
2004.10.16 周六 15:00 客 科威特 友谊赛2:1
www.sigames.com
06 07 08 09
Fixtures2006.6.12 周一 19:00 中 沙特阿拉伯 世界杯 F组4:1
2006.6.18 周日 15:00 中 丹麦 世界杯 F组3:1
2006.6.22 周四 19:00 中 墨西哥 世界杯 F组2:1
2006.6.26 周一 15:00 中 葡萄牙 世界杯 第二轮0:0
2006.7.1 周六 15:00 中 荷兰 世界杯 四分之一决赛3:2
2006.7.4 周二 19:00 客 德国 世界杯 半决赛3:1
2006.7.9 周日 15:00 中 巴西 世界杯 决赛1:0
www.sigames.com
Fixtures
2007.6.21 周四 15:00 中 喀麦隆 联合会杯 B组3:1
2007.6.23 周六 19:00 中 法国 联合会杯 B组4:3
2007.6.25 周一 15:00 中 澳大利亚 联合会杯 B组0:0
2007.6.28 周四 15:00 中 阿根廷 联合会杯 半决赛5:3
2007.7.1 周日 15:00 中 法国 联合会杯 决赛4:2
www.sigames.com
Fixtures
2008.7.10 周四 15:00 中 塔吉克斯坦 亚洲杯 B组4:0
2008.7.13 周日 19:00 中 日本 亚洲杯 B组2:0
2008.7.16 周三 15:00 中 科威特 亚洲杯 B组2:0
2008.7.20 周日 15:00 中 约旦 亚洲杯 四分之一决赛3:1
2008.7.23 周三 19:00 中 伊朗 亚洲杯 半决赛2:0
2008.7.26 周六 15:00 中 日本 亚洲杯 决赛0:0
www.sigames.com
Fixtures
2009.2.11 周三 19:00 客 韩国 友谊赛1:0
2009.6.17 周三 19:00 中 日本 联合会杯 A组3:1
2009.6.19 周五 19:00 中 法国 联合会杯 A组1:1
2009.6.21 周日 19:00 中 尼日利亚 联合会杯 A组3:1
2009.6.25 周四 19:30 中 巴西 联合会杯 半决赛1:1
2009.6.28 周日 15:00 中 法国 联合会杯 决赛1:0
www.sigames.com 楼主你不要发些无聊的东西好不好 说别人冤枉你了 你就拿点证据出来啊 在球员历史资料那里 有转会信息的 贴个图出来 看看你的李铁是不是真的卖了100m 否则就不要JJYY
2010 2011 2012
Fixtures2010.6.14 周一 19:00 主 丹麦 世界杯 G组3:0
2010.6.21 周一 15:00 主 挪威 世界杯 G组2:0
2010.6.25 周五 19:00 主 伊朗 世界杯 G组4:1
2010.6.29 周二 19:00 主 阿根廷 世界杯 第二轮2:0
2010.7.3 周六 15:00 主 保加利亚 世界杯 四分之一决赛2:1
2010.7.6 周二 19:00 主 法国 世界杯 半决赛3:1
2010.7.11 周日 15:00 主 罗马尼亚 世界杯 决赛2:0
www.sigames.com
Fixtures
2011.6.22 周三 15:00 中 法国 联合会杯 A组2:1
2011.6.24 周五 19:00 中 美国 联合会杯 A组1:0
2011.6.26 周日 15:00 客 希腊 联合会杯 A组5:1
2011.6.30 周四 19:30 中 澳大利亚 联合会杯 半决赛3:0
2011.7.3 周日 15:00 中 法国 联合会杯 决赛3:1
www.sigames.com
Fixtures
2012.7.12 周四 15:00 中 巴林 亚洲杯 B组3:0
2012.7.15 周日 19:00 中 沙特阿拉伯 亚洲杯 B组1:0
2012.7.18 周三 15:00 中 印度尼西亚 亚洲杯 B组6:0
2012.7.22 周日 15:00 中 约旦 亚洲杯 四分之一决赛2:0
2012.7.25 周三 19:00 中 伊拉克 亚洲杯 半决赛8:1
2012.7.28 周六 15:00 客 韩国 亚洲杯 决赛1:0
www.sigames.com