williamtze 发表于 2004-12-13 08:30:39

足彩猜猜猜0405第16开动

白色,tare错6场第1,其中白色连任,下轮再第1就加威
大卫,inter错7场
我,小碧错9场
d78只对3场。。。。。。。。。。。。。。
12.19 00:00 博洛尼VS雷吉纳 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 佛罗伦VS切沃 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 国米VS布雷西 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 尤文VSAC米兰 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 莱切VS桑普多 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 罗马VS帕尔玛 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 锡耶纳VS利沃诺 - 暂无八方预测 - -
12.19 00:00 乌迪内VS拉齐奥 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 布莱克VS埃弗顿 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 博尔顿VS曼城 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 切尔西VS诺维奇 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 利物浦VS纽卡斯 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 曼联VS水晶宫 - 暂无八方预测 - -
12.18 22:00 朴次矛VS阿森纳 - 暂无八方预测

williamtze 发表于 2004-12-13 08:32:02

意甲2004-2005赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1尤文图斯队 15 12 2 1 2872138
2AC米兰队 15 10 4 1 2791834

3乌迪内斯队 15 8 4 3 2213928

4卡利亚里 15 6 4 5 2425-122
5国际米兰队 15 3 12 0 3224821
6莱切 15 5 6 4 3026421
7巴勒莫 15 5 6 4 1311221
8桑普多利亚队 15 6 3 6 1111021
9罗马队 15 5 5 5 2522320
10切沃队 15 5 5 5 1418-420
11利沃诺 15 5 4 6 1719-219
12雷吉纳队 15 5 4 6 1417-319
13佛罗伦萨队 15 4 7 4 1417-319
14梅西纳 15 4 6 5 1824-618
15拉齐奥队 15 4 5 6 1920-117
16布雷西亚队 15 5 2 8 1320-717

17博洛尼亚队 15 3 4 8 1318-513
18帕尔马队 15 2 6 7 1524-912
19锡耶纳 15 2 6 7 1023-1312

20亚特兰大队 15 0 7 8 1122-117

williamtze 发表于 2004-12-13 08:33:29

英超2004-2005赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1切尔西队 17 12 4 1 3382540
2埃弗顿队 17 11 3 3 2114736
3阿森纳队 17 10 5 2 44222235

4曼彻斯特联队 16 8 6 2 22101230
5米德尔斯堡队 17 8 5 4 2922729

6阿斯顿维拉队 17 6 7 4 2219325
7利物浦队 16 7 3 6 2418624
8查尔顿竞技队 17 7 3 7 1927-824
9博尔顿漫游者队 17 6 5 6 2625123
10朴次矛斯 16 6 4 6 2223-122
11托特纳姆热刺队 17 6 4 7 1617-122
12纽卡斯尔联队 17 5 6 6 2832-421
13曼彻斯特城队 17 5 5 7 2118320

14伯明翰城队 17 3 8 6 1419-517
15富勒姆队 16 5 2 9 1827-917
16诺维奇 17 2 9 6 1728-1115
17水晶宫 17 3 5 9 1724-714
18布莱克本流浪者队 17 2 8 7 1630-1414
19南安普顿队 17 2 7 8 1726-913

20西布朗维奇队 17 1 7 9 1532-1710

williamtze 发表于 2004-12-13 08:38:51

两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2004.04.04 21:00 意甲 博洛尼VS雷吉纳 0.5 L 2:2 平 平
2003.11.30 22:00 意甲 雷吉纳VS博洛尼 0.25 W 0:0 平
2003.05.24 21:00 意甲 博洛尼VS雷吉纳 -0.5 L 0:2 负 负
2003.01.19 03:30 意甲 雷吉纳VS博洛尼 -0.25 L 1:0 负
2001.03.03 00:00 意甲 雷吉纳VS博洛尼   2:1 负

williamtze 发表于 2004-12-13 08:39:07

博洛尼最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
12.13 03:35 意甲 博洛尼VS尤文 -1 D 0:1 负 负
12.05 22:00 意甲 佛罗伦VS博洛尼 0.5 L 1:0 负
11.28 22:00 意甲 博洛尼VS莱切 0.25 L 0:0 平 平
11.22 04:00 意大利杯 国米VS博洛尼 1.25 L 3:1 负
11.14 22:00 意甲 拉齐奥VS博洛尼 0.25 L 2:1 负

williamtze 发表于 2004-12-13 08:39:18

雷吉纳最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
12.12 22:00 意甲 雷吉纳VS卡利亚里 0.25 W 3:2 胜
12.05 22:00 意甲 雷吉纳VS布雷西 0.25 L 1:3 负
11.28 22:00 意甲 亚特兰VS雷吉纳 0.5 W 0:1 胜 胜
11.14 22:00 意甲 雷吉纳VS罗马 -0.25 W 1:0 胜
11.11 03:30 意甲 帕尔玛VS雷吉纳 0.5 L 1:0 负

williamtze 发表于 2004-12-13 08:39:36

两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2002.01.13 22:00 意甲 切沃VS佛罗伦   2:2 平

williamtze 发表于 2004-12-13 08:39:48

佛罗伦最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
12.12 22:00 意甲 AC米兰VS佛罗伦 1 L 6:0 负
12.05 22:00 意甲 佛罗伦VS博洛尼 0.5 W 1:0 胜 胜
11.28 22:00 意甲 梅西纳VS佛罗伦 0 D 1:1 平
11.20 23:59 意大利杯 佛罗伦VS帕尔玛 0.5 W 2:0 胜 胜
11.14 22:00 意甲 佛罗伦VS利沃诺 0.75 L 1:1 平 平

williamtze 发表于 2004-12-13 08:40:01

切沃最近5场比赛情况 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 客场
12.12 22:00 意甲 切沃VS巴勒莫 0 W 2:1 胜
12.05 22:00 意甲 卡利亚里VS切沃 0.25 L 4:2 负 负
11.28 22:00 意甲 切沃VSAC米兰 -0.75 L 0:1 负
11.14 22:00 意甲 帕尔玛VS切沃 0.25 W 2:2 平 平
11.11 03:30 意甲 切沃VS亚特兰 0.5 W 1:0 胜

williamtze 发表于 2004-12-13 08:40:24

两队交战记录 Top↑
比赛时间 比赛规格 比赛球队 盘口 盘路 结果 主场
2004.02.29 22:00 意甲 国米VS布雷西 1.25 L 1:3 负 负
2003.10.18 23:59 意甲 布雷西VS国米 -0.5 L 2:2 平
2003.04.19 21:00 意甲 布雷西VS国米 -0.25 W 0:1 胜
2002.12.01 22:00 意甲 国米VS布雷西 1.5 W 4:0 胜 胜
2002.04.14 21:00 意甲 国米VS布雷西   2:1 胜 胜
2001.12.09 22:00 意甲 布雷西VS国米 1 W 1:3 胜
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 足彩猜猜猜0405第16开动