欧洲杯各队32岁以上老将与23岁以下球员名单
欧洲杯参赛各国32岁以上的球员(1980年12月31日以前出生)位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部 国家
A组
后卫 瓦西勒夫斯基 13 1980年6月9日 31 安德莱赫特 波兰
门将 卡尔基亚斯 1 1974年5月30日 37 萨洛尼卡PAOK 希腊
中场 利贝罗普洛斯 9 1975年8月4日 36 雅典AEK 希腊
中场 卡拉古尼斯 10 1977年3月6日 35 帕纳辛奈科斯 希腊
中场 卡楚拉尼斯 21 1979年6月21日 32 帕纳辛奈科斯 希腊
前锋 耶卡斯 17 1980年5月23日 32 萨姆松体育 希腊
门将 马拉费耶夫 16 1979年3月4日 33 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯
后卫 沙罗诺夫 3 1976年9月8日 35 喀山鲁宾 俄罗斯
后卫 伊格纳舍维奇 4 1979年7月14日 32 莫斯科中央陆军 俄罗斯
中场 热尔雅诺夫 8 1977年10月5日 34 圣彼得堡泽尼特 俄罗斯
中场 瑟姆霍夫 23 1978年4月6日 34 莫斯科迪纳摩 俄罗斯
门将 德罗布尼 23 1979年10月18日 32 汉堡 捷克
中场 罗西基 10 1980年10月4日 31 阿森纳 捷克
B组
后卫 马泰森 4 1980年4月5日 32 马拉加 荷兰
后卫 鲍马 5 1978年6月15日 33 埃因霍温 荷兰
中场 范博梅尔 6 1977年4月22日 35 AC米兰 荷兰
前锋 库伊特 7 1980年7月22日 31 利物浦 荷兰
后卫 雅克布森 6 1979年9月20日 32 哥本哈根 丹麦
中场 克里斯蒂安-鲍尔森 2 1980年2月28日 32 伊维恩 丹麦
前锋 罗梅达尔 10 1978年7月22日 33 布隆德比 丹麦
前锋 克洛泽 11 1978年6月9日 33 拉齐奥 德国
无 葡萄牙
C组
中场 哈维 8 1980年1月25日 32 巴塞罗那 西班牙
门将 布冯 1 1978年1月28日 34 尤文图斯 意大利
门将 德桑克蒂斯 14 1977年3月26日 35 那不勒斯 意大利
中场 皮尔洛 21 1979年5月19日 33 尤文图斯 意大利
前锋 迪纳塔莱 11 1977年10月13日 34 乌迪内斯 意大利
门将 吉文 1 1976年4月20日 36 阿斯顿维拉 爱尔兰
门将 福德 23 1979年12月20日 32 米尔沃尔 爱尔兰
后卫 邓恩 5 1979年9月21日 32 阿斯顿维拉 爱尔兰
中场 安德鲁斯 8 1980年9月13日 31 西布朗 爱尔兰
中场 达夫 11 1979年3月2日 33 富勒姆 爱尔兰
前锋 罗比-基恩 10 1980年7月8日 31 洛杉矶银河 爱尔兰
门将 普莱蒂科萨 1 1979年1月8日 33 罗斯托夫 克罗地亚
后卫 西穆尼奇 3 1978年2月18日 34 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚
前锋 奥利奇 18 1979年9月14日 32 拜仁慕尼黑 克罗地亚
D组
门将 霍亚诺夫 23 1975年6月29日 36 梅塔利斯特 乌克兰
后卫 舍普丘克 13 1979年5月13日 33 顿涅茨克矿工 乌克兰
中场 季莫什丘克 4 1979年3月30日 33 拜仁慕尼黑 乌克兰
中场 纳扎伦科 18 1980年2月16日 32 塔夫里亚 乌克兰
前锋 舍普琴科 7 1976年9月29日 35 基辅迪纳摩 乌克兰
前锋 沃罗宁 10 1979年7月21日 32 莫斯科迪纳摩 乌克兰
后卫 梅尔贝格 3 1977年9月3日 34 奥林匹亚科斯 瑞典
中场 斯文森 8 1976年7月17日 35 埃尔夫斯堡 瑞典
中场 威廉松 21 1979年12月8日 32 埃尔希拉尔 瑞典
后卫 里维拉 13 1979年11月10日 32 里昂 法国
中场 马卢达 15 1980年6月13日 31 切尔西 法国
门将 格林 13 1980年1月18日 32 西汉姆联 英格兰
后卫 阿什利-科尔 3 1980年12月20日 31 切尔西 英格兰
后卫 特里 6 1980年12月7日 31 切尔西 英格兰
中场 杰拉德 4 1980年5月30日 31 利物浦 英格兰
中场 兰帕德 8 1978年6月20日 33 切尔西 英格兰
中场 帕克 17 1980年10月13日 31 托特纳姆热刺 英格兰
2012年欧洲杯各国23周岁以下(1989年1月1日以后出生)球员
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部 国家
A组
门将 斯泽斯尼 1 1990年4月18日 22岁 阿森纳 波兰
门将 桑多米尔斯基 12 1989年9月5日 22岁 根克 波兰
后卫 卡明斯基 4 1992年1月15日 20岁 波兹南莱克 波兰
中场 马图席克 6 1989年2月14日 23岁 杜塞尔多夫 波兰
中场 瑞布斯 8 1989年8月19日 22岁 格罗兹尼特里克 波兰
中场 沃斯基 19 1992年11月10日 19岁 华沙莱吉亚 波兰
前锋 索比耶奇 17 1990年6月12日 21岁 汉诺威 波兰
后卫 K-帕帕多普洛斯 5 1992年2月23日 20 沙尔克04 希腊
中场 尼尼斯 18 1990年4月3日 22 帕纳辛奈科斯 希腊
中场 福图尼斯 22 1992年10月16日 19 凯泽斯劳滕 希腊
中场 费特法齐迪斯 23 1990年12月21日 21 奥林匹亚科斯 希腊
中场 萨格耶夫 17 1990年6月17日 21 莫斯科中央陆军 俄罗斯
中场 科科林 18 1991年3月19日 21 莫斯科迪纳摩 俄罗斯
中场 达日达 22 1990年8月8日 21 比尔森胜利 捷克
前锋 内西德 7 1989年8月13日 22 莫斯科中央陆军 捷克
前锋 佩克哈特 20 1989年5月26日 23 纽伦堡 捷克
B组
后卫 威廉姆斯 15 1994年3月30日 18 埃因霍温 荷兰
中场 斯特鲁曼 17 1990年2月13日 22 埃因霍温 荷兰
前锋 卢克-德容 18 1990年8月27日 21 特温特 荷兰
前锋 纳尔欣 19 1990年9月13日 21 海伦芬 荷兰
后卫 克亚尔 3 1989年3月26日 23 罗马 丹麦
后卫 奥科雷 13 1992年8月11日 19 诺斯查兰 丹麦
后卫 瓦斯 18 1989年5月31日 22 本菲卡 丹麦
中场 埃里克森 8 1992年2月14日 20 阿贾克斯 丹麦
门将 齐尔勒 22 1989年2月12日 23 汉诺威96 德国
后卫 巴德斯图贝尔 14 1989年3月13日 23 拜仁慕尼黑 德国
中场 京多安 2 1990年10月24日 21 多特蒙德 德国
中场 拉斯-本德 15 1989年4月27日 23 勒沃库森 德国
中场 托尼-克罗斯 18 1990年1月4日 22 拜仁慕尼黑 德国
中场 格策 19 1992年6月3日 19 多特蒙德 德国
中场 罗伊斯 21 1989年5月31日 22 门兴格拉德巴赫 德国
前锋 许尔勒 9 1990年11月6日 21 勒沃库森 德国
前锋 托马斯-穆勒 13 1989年9月13日 22 拜仁慕尼黑 德国
前锋 尼尔森-奥利维拉 11 1991年8月8日 20 本菲卡 葡萄牙
C组
后卫 阿尔巴 18 1989年3月21日 23 瓦伦西亚 西班牙
前锋 巴洛特利 9 1990年8月12日 21 曼城 意大利
前锋 博里尼 17 1991年3月29日 21 罗马 意大利
中场 麦克科林 22 1989年4月22日 23 桑德兰 爱尔兰
后卫 维达 21 1989年4月29日 23 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚
中场 巴德尔吉 14 1989年2月25日 23 萨格勒布迪纳摩 克罗地亚
中场 佩里西奇 20 1989年2月2日 23 多特蒙德 克罗地亚
D组
门将 科瓦尔 1 1992年12月9日 19 基辅迪纳摩 乌克兰
后卫 拉基茨基 20 1989年8月3日 22 顿涅茨克矿工 乌克兰
后卫 布特科 21 1991年1月13日 21 伊利奇维茨 乌克兰
中场 加马什 6 1990年4月19日 22 基辅迪纳摩 乌克兰
中场 科诺普尔扬卡 19 1989年9月29日 22 第聂伯 乌克兰
前锋 亚尔莫连科 11 1989年10月23日 22 基辅迪纳摩 乌克兰
无 瑞典
中场 姆维拉 17 1990年6月29日 21 雷恩 法国
门将 巴特兰德 23 1993年3月10日 19 伯明翰 英格兰
后卫 菲尔-琼斯 14 1992年2月21日 20 曼联 英格兰
前锋 沃尔科特 7 1989年3月16日 23 阿森纳 英格兰
前锋 卡罗尔 9 1989年1月6日 23 利物浦 英格兰
前锋 张伯伦 20 1993年8月15日 18 阿森纳 英格兰
前锋 维尔贝克 22 1990年11月26日 21 曼联 英格兰
德国青春风暴啊 德国的青春风暴纯属迫不得已,中生代断层的缘故 葡萄牙V5,瑞典V5
页:
[1]