David442 发表于 2008-6-11 11:50:48

转自MACD

中国漂亮50名单及漂亮50指数收益


2007-9-6    代码         名称          阶段涨幅(20050603~20070905)
            'AA01'    中国漂亮50      835.01%
1      '600000'      浦发银行      1030.59%
2      '600005'      武钢股份      792.16%
3      '600009'      上海机场      275.58%
4      '600016'      民生银行      833.82%
5      '600019'      宝钢股份      562.19%
6      '600028'      中国石化      635.12%
7      '600030'      中信证券      2592.07%
8      '600031'      三一重工      1479.36%
9      '600036'      招商银行      864.16%
10      '600048'      保利地产      703.07%
11      '600054'      黄山旅游      698.33%
12      '600089'      特变电工      1464.82%
13      '600104'      上海汽车      861.34%
14      '600150'      中国船舶      3899.52%
15      '600177'      雅戈尔      1278.58%
16      '600308'      华泰股份      812.40%
17      '600309'      烟台万华      891.78%
18      '600315'      上海家化      1245.97%
19      '600320'      振华港机      1275.04%
20      '600415'      小商品城      430.52%
21      '600439'      瑞贝卡      812.42%
22      '600497'      驰宏锌锗      5810.97%
23      '600519'      贵州茅台      1121.75%
24      '600547'      山东黄金      2380.29%
25      '600900'      长江电力      274.47%
26      '601111'      中国国航      623.43%
27      '601166'      兴业银行      156.39%
28      '601318'      中国平安      111.58%
29      '601600'      中国铝业      179.91%
30      '601628'      中国人寿      39.21%
31      '601919'      中国远洋      60.32%
32      '000001'      深发展A      601.25%
33      '000002'      万科A      1911.62%
34      '000024'      招商地产      1446.20%
35      '000039'      中集集团      368.82%
36      '000063'      中兴通讯      224.61%
37      '000069'      华侨城A      1150.73%
38      '000527'      美的电器      1553.18%
39      '000538'      云南白药      375.76%
40      '000651'      格力电器      855.23%
41      '000680'      山推股份      1492.68%
42      '000825'      太钢不锈      1397.00%
43      '000858'      五 粮 液      665.96%
44      '000869'      张裕A      659.66%
45      '000878'      云南铜业      3577.80%
46      '000898'      鞍钢股份      1563.62%
47      '000960'      锡业股份      1739.16%
48      '002024'      苏宁电器      2108.66%
49      '002097'      山河智能      287.20%
50      '601699'      潞安环能      471.48%

David442 发表于 2008-6-11 11:51:11

利用大智慧L2专业财务数据,依据2006年年底的专业财务数据,构建财务评价体系,评选出优质公司前300名(2007-9-10)



名次      代码      名称      个股评价(得分)
1      '600497'      驰宏锌锗      999.258
2      '600415'      小商品城      998.516
3      '000338'      潍柴动力      997.774
4      '002122'      天马股份      997.033
5      '600875'      东方电机      996.291
6      '000060'      中金岭南      995.549
7      '600519'      贵州茅台      994.807
8      '600362'      江西铜业      994.065
9      '600331'      宏达股份      993.323
10      '000878'      云南铜业      992.582
11      '002069'      獐 子 岛      991.84
12      '600348'      国阳新能      991.098
13      '600993'      马应龙      990.356
14      '600123'      兰花科创      989.614
15      '002153'      石基信息      988.872
16      '000623'      吉林敖东      988.131
17      '002028'      思源电气      987.389
18      '601699'      潞安环能      986.647
19      '000039'      中集集团      985.905
20      '002073'      青岛软控      985.163
21      '600048'      保利地产      984.421
22      '601003'      柳钢股份      983.68
23      '600031'      三一重工      982.938
24      '000898'      鞍钢股份      982.196
25      '600271'      航天信息      981.454
26      '600585'      海螺水泥      980.712
27      '600432'      吉恩镍业      979.97
28      '600786'      东方锅炉      979.229
29      '600596'      新安股份      978.487
30      '002114'      罗平锌电      977.745
31      '600096'      云天化      977.003
32      '002106'      莱宝高科      976.261
33      '600627'      上电股份      975.519
34      '002078'      太阳纸业      974.777
35      '000792'      盐湖钾肥      974.036
36      '002123'      荣信股份      973.294
37      '600971'      恒源煤电      972.552
38      '600150'      中国船舶      971.81
39      '600582'      天地科技      971.068
40      '600876'      洛阳玻璃      970.994
41      '000731'      四川美丰      970.326
42      '600227'      赤天化      969.585
43      '002024'      苏宁电器      968.843
44      '600961'      株冶集团      968.101
45      '000926'      福星科技      967.359
46      '601600'      中国铝业      966.617
47      '002140'      东华科技      965.875
48      '601318'      中国平安      965.134
49      '600143'      金发科技      964.392
50      '000022'      深赤湾A      963.65
51      '601166'      兴业银行      962.908
52      '000157'      中联重科      962.166
53      '600583'      海油工程      961.424
54      '600739'      辽宁成大      960.682
55      '600428'      中远航运      959.941
56      '600472'      包头铝业      959.199
57      '600525'      长园新材      958.457
58      '002130'      沃尔核材      957.715
59      '000024'      招商地产      956.973
60      '000825'      太钢不锈      956.231
61      '000895'      双汇发展      955.49
62      '600694'      大商股份      954.748
63      '000006'      深振业A      954.006
64      '002152'      广电运通      953.264
65      '000869'      张裕A      952.522
66      '000063'      中兴通讯      951.78
67      '600456'      宝钛股份      951.039
68      '002065'      东华合创      950.297
69      '002148'      北纬通信      949.555
70      '600026'      中海发展      948.813
71      '600308'      华泰股份      948.071
72      '600388'      龙净环保      947.329
73      '600658'      兆维科技      946.823
74      '600997'      开滦股份      946.588
75      '600102'      莱钢股份      945.846
76      '002150'      江苏通润      945.104
77      '000983'      西山煤电      944.362
78      '601666'      平煤天安      943.62
79      '000527'      美的电器      942.878
80      '600547'      山东黄金      942.136
81      '600030'      中信证券      941.395
82      '000726'      鲁泰A      940.653
83      '600009'      上海机场      939.911
84      '600970'      中材国际      939.169
85      '000651'      格力电器      938.427
86      '600595'      中孚实业      937.685
87      '600051'      宁波联合      936.944
88      '600022'      济南钢铁      936.202
89      '600588'      用友软件      935.46
90      '002088'      鲁阳股份      934.718
91      '600000'      浦发银行      933.976
92      '002121'      科陆电子      933.234
93      '600410'      华胜天成      932.493
94      '002109'      兴化股份      931.751
95      '600270'      外运发展      931.009
96      '000528'      柳    工      930.267
97      '000912'      泸 天 化      929.525
98      '000911'      南宁糖业      928.783
99      '600019'      宝钢股份      928.042
100      '600261'      浙江阳光      927.3
101      '000690'      宝新能源      926.558
102      '600535'      天士力      925.816
103      '002056'      横店东磁      925.074
104      '600426'      华鲁恒升      924.332
105      '000708'      大冶特钢      923.591
106      '600269'      赣粤高速      922.849
107      '000900'      现代投资      922.107
108      '600153'      建发股份      921.365
109      '000903'      云内动力      920.623
110      '000550'      江铃汽车      919.881
111      '000951'      中国重汽      919.139
112      '600309'      烟台万华      918.398
113      '600761'      安徽合力      917.656
114      '600840'      新湖创业      916.914
115      '002128'      露天煤业      916.172
116      '600231'      凌钢股份      915.43
117      '000630'      铜都铜业      914.688
118      '600686'      金龙汽车      913.947
119      '002090'      金智科技      913.205
120      '002110'      三钢闽光      912.463
121      '002081'      金 螳 螂      911.721
122      '000001'      深发展A      910.979
123      '600383'      金地集团      910.237
124      '600973'      宝胜股份      909.496
125      '600887'      伊利股份      908.754
126      '000027'      深能源A      908.012
127      '000541'      佛山照明      907.27
128      '002010'      传化股份      906.528
129      '002084'      海鸥卫浴      905.786
130      '600037'      歌华有线      905.044
131      '002131'      利欧股份      904.303
132      '000650'      ST 仁 和      903.561
133      '002117'      东港股份      902.819
134      '600511'      国药股份      902.077
135      '600423'      柳化股份      900.593
136      '000709'      唐钢股份      899.852
137      '600642'      申能股份      899.11
138      '600317'      营口港      898.368
139      '600276'      恒瑞医药      897.626
140      '002062'      宏润建设      896.884
141      '002068'      黑猫股份      896.142
142      '600508'      上海能源      895.401
143      '600531'      豫光金铅      894.659
144      '600675'      中华企业      893.917
145      '000937'      金牛能源      893.175
146      '002097'      山河智能      892.433
147      '002038'      双鹭药业      891.691
148      '600660'      福耀玻璃      890.95
149      '002107'      沃华医药      890.208
150      '002108'      沧州明珠      889.466
151      '000852'      江钻股份      888.724
152      '600809'      山西汾酒      887.982
153      '002135'      东南网架      887.24
154      '002151'      北斗星通      886.499
155      '600685'      广船国际      885.757
156      '000987'      广州友谊      885.015
157      '002119'      康强电子      884.273
158      '600310'      桂东电力      883.531
159      '002154'      报 喜 鸟      882.789
160      '600436'      片仔癀      882.047
161      '600028'      中国石化      881.306
162      '002147'      方圆支承      880.564
163      '002118'      紫鑫药业      879.822
164      '002139'      拓邦电子      879.08
165      '002032'      苏 泊 尔      878.338
166      '601001'      大同煤业      877.596
167      '000612'      焦作万方      876.855
168      '000807'      云铝股份      876.113
169      '002091'      江苏国泰      875.371
170      '000758'      中色股份      874.629
171      '000538'      云南白药      873.887
172      '002061'      江山化工      873.145
173      '600479'      千金药业      872.404
174      '000551'      创元科技      871.662
175      '000088'      盐 田 港      870.92
176      '600829'      三精制药      870.178
177      '600298'      安琪酵母      869.436
178      '002120'      新海股份      868.694
179      '600533'      栖霞建设      867.953
180      '000829'      天音控股      867.211
181      '600475'      华光股份      866.469
182      '002127'      新民科技      865.727
183      '600826'      兰生股份      864.985
184      '600066'      宇通客车      864.243
185      '002111'      威海广泰      863.501
186      '002141'      蓉胜超微      862.76
187      '600325'      华发股份      862.018
188      '001696'      宗申动力      861.276
189      '002036'      宜科科技      860.534
190      '000839'      中信国安      859.792
191      '002052'      同洲电子      859.05
192      '600680'      上海普天      858.309
193      '600439'      瑞贝卡      857.567
194      '002022'      科华生物      856.825
195      '000950'      建峰化工      856.083
196      '600489'      中金黄金      855.341
197      '600592'      龙溪股份      854.599
198      '002092'      中泰化学      853.858
199      '000761'      本钢板材      853.116
200      '002146'      荣盛发展      852.374
201      '002007'      华兰生物      851.632
202      '000531'      穗恒运A      850.89
203      '000069'      华侨城A      850.148
204      '600750'      江中药业      849.407
205      '600966'      博汇纸业      848.665
206      '600712'      南宁百货      848.066
207      '600406'      国电南瑞      847.923
208      '600320'      振华港机      847.181
209      '600132'      重庆啤酒      846.439
210      '002101'      广东鸿图      845.697
211      '600307'      酒钢宏兴      844.956
212      '600360'      华微电子      844.214
213      '002115'      三维通信      843.472
214      '002070'      众和股份      842.73
215      '002096'      南岭民爆      841.988
216      '600089'      特变电工      841.246
217      '002014'      永新股份      840.504
218      '002113'      天润发展      839.763
219      '600880'      博瑞传播      839.021
220      '000043'      深南光A      838.279
221      '600549'      厦门钨业      837.537
222      '600005'      武钢股份      836.795
223      '600615'      丰华股份      836.053
224      '600858'      银座股份      835.312
225      '000617'      石油济柴      834.57
226      '000002'      万科A      833.828
227      '601009'      南京银行      833.086
228      '600859'      王府井      832.344
229      '002164'      东力传动      831.602
230      '000402'      金 融 街      830.861
231      '002099'      海翔药业      830.119
232      '600650'      锦江投资      829.377
233      '600495'      晋西车轴      828.635
234      '000932'      华菱管线      827.893
235      '002133'      广宇集团      827.151
236      '600036'      招商银行      826.409
237      '002143'      高金食品      825.668
238      '600075'      新疆天业      824.926
239      '601991'      大唐发电      824.184
240      '002055'      得润电子      823.442
241      '600521'      华海药业      822.7
242      '600978'      宜华木业      821.958
243      '000090'      深 天 健      821.217
244      '600491'      龙元建设      820.475
245      '600563'      法拉电子      819.733
246      '600486'      扬农化工      818.991
247      '000428'      华天酒店      818.249
248      '600817'      宏盛科技      817.507
249      '600835'      上海机电      816.766
250      '002095'      网盛科技      816.024
251      '002029'      七 匹 狼      814.54
252      '600011'      华能国际      813.798
253      '600888'      DR新疆众      813.056
254      '000616'      亿城股份      812.315
255      '002051'      中工国际      811.573
256      '000513'      丽珠集团      810.831
257      '002126'      银轮股份      810.089
258      '600837'      海通证券      809.347
259      '600012'      皖通高速      808.605
260      '600418'      江淮汽车      807.864
261      '600303'      曙光股份      807.122
262      '600361'      华联综超      806.38
263      '600183'      生益科技      805.638
264      '002053'      云南盐化      804.896
265      '002156'      通富微电      804.154
266      '002093'      国脉科技      803.412
267      '600785'      新华百货      802.671
268      '002004'      华邦制药      801.929
269      '600900'      长江电力      801.187
270      '000488'      晨鸣纸业      800.445
271      '600755'      厦门国贸      799.703
272      '600232'      金鹰股份      798.961
273      '002112'      三变科技      798.22
274      '600438'      通威股份      797.478
275      '600879'      火箭股份      796.736
276      '002158'      汉钟精机      795.994
277      '002132'      恒星科技      795.252
278      '600446'      金证股份      794.51
279      '600202'      哈空调      793.769
280      '002033'      丽江旅游      793.027
281      '000858'      五 粮 液      792.285
282      '600312'      平高电气      791.543
283      '002076'      雪 莱 特      790.801
284      '600616'      第一食品      790.059
285      '000755'      山西三维      789.318
286      '600177'      雅戈尔      788.576
287      '600529'      山东药玻      787.834
288      '600708'      海博股份      787.092
289      '600315'      上海家化      786.35
290      '000972'      新 中 基      785.608
291      '000680'      山推股份      784.866
292      '002064'      华峰氨纶      784.125
293      '600729'      重庆百货      783.383
294      '600282'      南钢股份      782.641
295      '600079'      人福科技      781.899
296      '600572'      康恩贝      781.157
297      '600577'      精达股份      780.415
298      '600398'      凯诺科技      779.674
299      '000778'      新兴铸管      778.932
300      '600897'      厦门空港      778.19
页: [1]
查看完整版本: 转自MACD