punk_jie 发表于 2007-10-26 09:09:47

基金减持前30只重仓股

股票代码 证券简称 股票数量(万股)占流通A股比例(%)增减比例(%)(占流通股)
600143 金发科技 1,496.20 5.13 -28.25
600085 同仁堂 1,845.37 9.50 -25.24
600694 大商股份 5,091.25 24.09 -22.46
600219 南山铝业 2,417.70 4.87 -21.35
600276 恒瑞医药 3,073.40 12.31 -18.59
000039 中集集团 7,490.11 8.03 -17.46
000063 中兴通讯 3,582.75 7.36 -16.34
000423 东阿阿胶 3,376.53 8.39 -16.12
002008 大族激光 2,207.38 11.56 -16.00
600835 上海机电 4,497.20 16.71 -15.74
600309 烟台万华 19,960.04 24.24 -15.57
600859 王府井 3,549.61 17.89 -14.21
000157 中联重科 3,712.77 8.90 -13.82
600439 瑞贝卡 276.40 3.02 -12.29
600978 宜华木业 3,782.75 17.05 -12.03
000887 ST中鼎 854.69 8.17 -11.70
000778 新兴铸管 2,297.58 3.62 -11.44
000895 双汇发展 6,800.78 23.13 -10.95
600887 伊利股份 679.59 1.49 -10.90
000829 天音控股 4,900.97 13.03 -10.78
600009 上海机场 15,107.63 15.15 -10.65
002024 苏宁电器 39,637.60 40.61 -10.09
000402 金融街 8,125.64 12.46 -9.60
600195 中牧股份 1,054.18 6.51 -9.56
600031 三一重工 3,321.06 7.52 -9.51
600048 保利地产 12,178.63 23.16 -9.12
600973 宝胜股份 33.79 0.39 -9.00
600089 特变电工 9,608.63 16.68 -8.80
000338 潍柴动力 3,629.68 20.68 -8.52
000651 格力电器 4,689.20 9.30 -8.19

punk_jie 发表于 2007-10-26 09:10:26

让不让人活了啊。。。。。。

金发第一,同仁堂第二!!!

mystarsimo 发表于 2007-10-26 10:13:23

机构减你别减0=042

David442 发表于 2007-10-26 19:37:05

机构减,说明原来持有很多
页: [1]
查看完整版本: 基金减持前30只重仓股